Valor Mensal de Atualização dos Créditos (VMAC), instituído pela Lei nº 12.008/2023.
Mês/Ano | Valor (R$) |
---|---|
03/2025 | 5,0607 |
02/2025 | 5,0161 |
01/2025 | 4,9706 |
12/2024 | 4,9288 |
11/2024 | 4,8932 |
10/2024 | 4,8513 |
09/2024 | 4,8135 |
08/2024 | 4,7743 |
07/2024 | 4,7333 |
06/2024 | 4,6977 |
05/2024 | 4,6604 |
04/2024 | 4,6203 |
03/2024 | 4,5829 |
02/2024 | 4,5469 |
01/2024 | 4,5032 |
2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,064 segundos.