De acordo com o art. 2º e seguintes da LEI 6.556 DE 28/12/2000 (D. O. de 29.12.2000) as referências expressas em UFIR ficam transformadas em quantidade de VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual.
Referência | Ano de Referência | Valor (R$) |
---|---|---|
VRTE | 2024 | 4,5032 |
VRTE | 2023 | 4,2961 |
VRTE | 2022 | 4,0350 |
VRTE | 2021 | 3,6459 |
VRTE | 2020 | 3,5084 |
VRTE | 2019 | 3,4217 |
VRTE | 2018 | 3,2726 |
VRTE | 2017 | 3,1865 |
VRTE | 2016 | 2,9539 |
VRTE | 2015 | 2,6871 |
VRTE | 2014 | 2,5210 |
VRTE | 2013 | 2,3820 |
VRTE | 2012 | 2,2589 |
VRTE | 2011 | 2,1117 |
VRTE | 2010 | 2,0074 |
VRTE | 2009 | 1,9270 |
VRTE | 2008 | 1,8113 |
VRTE | 2007 | 1,7534 |
VRTE | 2006 | 1,6918 |
VRTE | 2005 | 1,5907 |
VRTE | 2004 | 1,4886 |
VRTE | 2003 | 1,3644 |
VRTE | 2002 | 1,2375 |
VRTE | 2001 | 1,1545 |
VRTE | 2000 | 1,0641 |
VRTE | 1999 | 0,9770 |
VRTE | 1998 | 0,9611 |
VRTE | 1997 | 0,9108 |
VRTE | 01/07/1996 a 31/12/1996 | 0,8847 |
VRTE | 01/01/1996 a 30/06/1996 | 0,8287 |
VRTE | 01/10/1995 a 31/12/1995 | 0,7952 |
VRTE | 01/07/1995 a 30/09/1995 | 0,7564 |
VRTE | 01/04/1995 a 30/06/1995 | 0,7054 |
VRTE | 01/01/1995 a 31/03/1995 | 0,6767 |
VRTE | 01/12/1994 a 31/12/1994 | 0,6623 |
VRTE | 01/11/1994 a 30/11/1994 | 0,6436 |
VRTE | 01/10/1994 a 31/10/1994 | 0,6321 |
VRTE | 01/09/1994 a 30/09/1994 | 0,6221 |
VRTE | 31/08/1994 | 0,6099 |
VRTE | 30/08/1994 | 0,5977 |
VRTE | 27/08/1994 a 29/08/1994 | 0,5969 |
VRTE | 26/08/1994 | 0,5962 |
VRTE | 25/08/1994 | 0,5955 |
VRTE | 24/08/1994 | 0,5948 |
VRTE | 01/08/1994 a 23/08/1994 | 0,5941 |
VRTE | 29/07/1994 a 31/07/1994 | 0,5890 |
VRTE | 28/07/1994 | 0,5840 |
VRTE | 27/07/1994 | 0,5797 |
VRTE | 26/07/1994 | 0,5754 |
VRTE | 25/07/1994 | 0,5711 |
VRTE | 01/07/1994 a 24/07/1994 | 0,5668 |
VRTE | 30/06/1994 | 1.532,8353 |
VRTE | 29/06/1994 | 1.506,1583 |
VRTE | 28/06/1994 | 1.479,9461 |
VRTE | 25/06/1994 a 27/06/1994 | 1.454,1980 |
VRTE | 24/06/1994 | 1.428,0260 |
VRTE | 23/06/1994 | 1.402,3261 |
VRTE | 22/06/1994 | 1.377,0950 |
VRTE | 21/06/1994 | 1.353,1140 |
VRTE | 18/06/1994 a 20/06/1994 | 1.329,5575 |
VRTE | 17/06/1994 | 1.306,4040 |
VRTE | 16/06/1994 | 1.283,8286 |
VRTE | 15/06/1994 | 1,261.6428 |
VRTE | 14/06/1994 | 1.239,4289 |
VRTE | 11/06/1994 a 13/06/1994 | 1.218,4067 |
VRTE | 10/06/1994 | 1.197,3336 |
VRTE | 09/06/1994 | 1.176,6648 |
VRTE | 08/06/1994 | 1.456,3286 |
VRTE | 07/06/1994 | 1.136,3458 |
VRTE | 04/06/1994 a 06/06/1994 | 1.116,7071 |
VRTE | 02/06/1994 a 03/06/1994 | 1.097,4111 |
VRTE | 01/06/1994 | 1.078,4484 |
VRTE | 31/05/1994 | 1.058,7185 |
VRTE | 28/05/1994 | 1.039,3413 |
VRTE | 27/05/1994 | 1.021,7721 |
VRTE | 26/05/1994 | 1.004,5061 |
VRTE | 25/05/1994 | 987,5524 |
VRTE | 24/05/1994 | 970,8318 |
VRTE | 21/05/1994 a 23/05/1994 | 954,4235 |
2003 - 2024 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,031 segundos.