Relação de Contribuintes Substitutos Tributários Credenciados


Portaria Razão Social CNPJ IE Data Início Data Fim
26-R/2023 A M DE SOUZA GOMES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 03.182.704/0004-63 083.977.19-8 01/04/2023 31/03/2025
122-R/2022 A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. 21.776.040/0002-80 083.564.92-6 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ABASTECE COMPONENTES ELETRICOS LTDA 08.279.856/0002-30 083.747.68-0 01/01/2023 31/12/2024
93-R/2024 ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 084.182.98-9 01/10/2024 30/09/2026
58-R/2024 ABR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 35.836.247/0003-99 084.257.37-7 01/07/2024 30/06/2026
122-R/2022 ABRAFER COMERCIAL LTDA 31.690.365/0005-42 083.057.86-2 01/01/2023 31/12/2024
32-R/2024 ABRASUL ABRASIVO EPI SOLDAS LTDA 10.619.499/0003-35 083.742.63-8 01/05/2024 30/04/2026
107-R/2023 AC ARAUJO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 08.744.753/0007-09 084.139.27-7 01/01/2024 31/12/2025
122-R/2022 ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 06.347.221/0002-06 082.413.81-9 01/01/2023 31/12/2024
31-R/2024 ACESE COMERCIO DE PECAS LTDA 03.070.702/0003-00 084.193.44-1 01/05/2024 30/04/2026
107-R/2023 ACTUS ATACADO LTDA 52.153.042/0001-66 084.145.73-0 01/01/2024 31/12/2025
88-R/2023 ADA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 38.450.665/0002-50 084.136.02-2 01/11/2023 31/10/2025
121-R/2022 ADMIRAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 34.960.945/0001-77 083.601.55-4 01/01/2023 31/12/2024
108-R/2022 AEON - SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 01.510.311/0002-44 083.772.84-7 01/12/2022 30/11/2024
92-R/2024 AEROPORTO VEICULOS LTDA 01.958.931/0003-21 082.285.15-2 01/10/2024 30/09/2026
122-R/2022 AFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 17.289.826/0001-15 082.922.26-8 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AFREL COMERCIO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTDA 31.857.797/0001-71 083.518.91-6 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11.697.594/0003-10 083.319.23-9 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 11.697.594/0004-09 083.319.25-5 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68.993.641/0009-85 083.355.69-3 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 68.993.641/0008-02 083.005.32-3 01/01/2023 31/12/2024
32-R/2024 AGROINDUSTRIAL TECFRUIT S LTDA 39.887.529/0003-76 083.814.22-1 01/05/2024 30/04/2026
122-R/2022 AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 17.533.032/0001-55 082.933.48-0 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 AIRA COMERCIO DE PECAS ES LTDA 35.372.356/0001-30 083.611.94-0 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 AK COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 03.131.314/0002-00 083.338.83-7 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AKURAMED - MEDICAMENTOS ESPECIAIS SA 43.616.957/0001-70 083.816.91-7 01/01/2023 31/12/2024
26-R/2023 ALC TUBOS E CONEXOES LTDA 20.718.935/0002-04 083.706.31-3 01/04/2023 31/03/2025
16-R/2024 ALCA NETWORK LTDA 14.671.616/0003-60 084.183.00-4 01/03/2024 28/02/2026
78-R/2023 ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA 93.720.464/0243-38 084.101.03-2 01/10/2023 30/09/2025
93-R/2023 ALIANCA BIOENERGIA LTDA 51.236.976/0001-07 084.105.68-2 01/12/2023 30/11/2025
122-R/2022 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 00.070.112/0004-61 082.205.66-3 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ALLIED TECNOLOGIA S.A. 20.247.322/0060-05 083.332.82-0 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ALLIED TECNOLOGIA S.A. 20.247.322/0005-70 083.157.98-0 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ALLIED TECNOLOGIA S.A. 20.247.322/0065-01 083.361.91-0 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 27.809.887/0001-10 083.320.31-8 01/01/2023 31/12/2024
68-R/2023 ALNITAK COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA 42.840.578/0002-87 083.966.66-8 01/09/2023 31/08/2025
122-R/2022 ALPHA CAVE COMERCIO DE VINHOS LTDA 05.995.140/0004-03 083.133.64-0 01/01/2023 31/12/2024
17-R/2023 ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA 59.274.316/0004-67 082.740.71-2 01/03/2023 28/02/2025
122-R/2022 ALTAMURA COMERCIO DE METAIS LTDA 23.279.439/0001-09 083.128.92-1 01/01/2023 31/12/2024
106-R/2023 ALUAR ELETRO LTDA 31.605.391/0003-63 084.099.26-7 01/01/2024 31/12/2025
83-R/2024 ALUCEL SUPRIMENTOS INSDUSTRIAIS LTDA 12.965.396/0002-71 083.659.74-9 01/09/2024 31/08/2026
16-R/2024 AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.253.171/0001-07 083.609.13-0 01/03/2024 28/02/2026
19-R/2024 ANDORINHA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 46.239.901/0002-12 083.211.74-8 01/01/2023 31/12/2024
15-R/2024 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 00.565.813/0009-86 084.168.20-0 01/03/2024 28/02/2026
15-R/2024 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 00.565.813/0010-10 084.168.21-8 01/03/2024 28/02/2026
122-R/2022 ANIXTER DO BRASIL LTDA 00.521.050/0007-00 083.171.11-8 01/01/2023 31/12/2024
22-R/2024 ANTONIO AUTO PECAS MERCANTIL LTDA. 27.172.246/0001-05 080.622.09-7 01/05/2024 30/04/2026
121-R/2022 ANTONIO AUTO PECAS S.A 27.340.074/0007-19 081.998.74-0 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 ANTONIO AUTO PECAS S.A 27.340.074/0008-08 082.193.60-6 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA 17.008.753/0001-46 082.910.62-6 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 APOIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA 32.228.023/0001-44 083.528.75-0 01/01/2023 31/12/2024
83-R/2024 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. 00.623.904/0003-35 000.025.90-9 01/09/2024 31/08/2026
121-R/2022 APS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E MONTAGEM LTDA 01.910.513/0003-64 082.430.77-2 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ARAFER COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.348.600/0001-61 082.679.06-1 01/01/2023 31/12/2024
93-R/2023 ARMAZEM DAS SOLDAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 30.812.351/0001-68 083.490.90-6 01/12/2023 30/11/2025
122-R/2022 ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA 39.810.886/0003-36 083.810.78-1 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ARMAZEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 09.024.521/0001-53 082.481.92-0 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ARMAZEM OFFSHORE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 31.383.201/0002-20 083.406.50-6 01/01/2023 31/12/2024
21-R/2024 AS COMERCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 28.496.951/0004-65 083.839.40-2 01/04/2024 31/03/2026
33-R/2023 ASKA COMERCIAL LTDA 30.681.392/0002-43 083.959.89-0 01/05/2023 30/04/2025
32-R/2024 ATACA PET PRODUCTS COMERCIAL LTDA 25.096.492/0001-91 083.179.15-1 01/06/2024 31/05/2026
83-R/2024 ATACA PET PRODUCTS COMERCIAL LTDA 25.096.492/0003-53 084.254.69-6 01/09/2024 31/08/2026
22-R/2024 ATACADAO AUTOMOTIVA LTDA 49.973.821/0001-01 084.054.10-7 01/04/2024 31/03/2026
91-R/2024 ATACADAO DAS TINTAS DE SAQUAREMA LTDA 23.485.791/0001-92 084.237.23-6 01/10/2024 30/09/2026
122-R/2022 ATACADAO DO PAPEL LTDA 07.014.198/0014-26 083.477.95-0 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ATACADAO S.A 75.315.333/0103-33 082.669.82-1 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ATACADEZ COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 34.234.784/0001-34 083.582.96-7 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 ATACADO ATIVA LTDA 00.694.474/0002-61 083.701.98-2 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 ATACADO ATIVA LTDA 00.694.474/0001-80 081.958.12-9 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 ATACADO UNIAO LTDA 12.377.080/0001-88 082.737.79-7 01/01/2023 31/12/2024
58-R/2024 ATG AUTOPECAS LTDA 37.731.368/0001-30 083.669.80-9 01/07/2024 30/06/2026
121-R/2022 ATIR DISTRIBUIDORA LTDA 23.520.039/0002-16 083.186.74-3 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 ATLAS DE IGUACU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 29.310.554/0016-53 083.412.46-8 01/01/2023 31/12/2024
33-R/2023 AURORA BEBIDAS E ALIMENTOS FINOS LTDA 61.296.646/0004-03 083.064.96-6 01/05/2023 30/04/2025
121-R/2022 AUTO IMPORTS LTDA 05.066.728/0001-30 082.194.72-6 01/01/2023 31/12/2024
106-R/2022 AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 11.509.676/0013-65 083.986.54-5 01/12/2022 30/11/2024
22-R/2024 AUTO PECAS ALONSO LTDA 31.474.836/0006-66 082.751.53-6 01/04/2024 31/03/2026
31-R/2024 AUTO PECAS ALONSO LTDA 31.474.836/0005-85 082.714.88-6 01/05/2024 30/04/2026
78-R/2023 AUTO PECAS ALONSO LTDA 31.474.836/0004-02 082.189.71-4 01/10/2023 30/09/2025
31-R/2024 AUTO PECAS ALONSO LTDA 31.474.836/0001-51 081.165.74-9 01/05/2024 30/04/2026
31-R/2024 AUTO PECAS IMPERATRIZ LTDA 06.000.968/0004-47 083.897.74-7 01/05/2024 30/04/2026
121-R/2022 AUTO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 03.251.644/0003-02 083.702.23-7 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AUTOSVIX COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 42.761.917/0001-59 083.789.74-0 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AVANCE FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28.780.079/0001-30 083.358.17-0 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 AXT TELECOMUNICACOES LTDA 03.987.645/0004-09 083.035.73-7 01/01/2023 31/12/2024
108-R/2022 B. A. P. AUTOMOTIVA LTDA. 52.780.376/0019-99 083.981.82-9 01/12/2022 30/11/2024
121-R/2022 BALARINI AUTO PECAS LTDA 02.321.483/0002-32 082.307.42-3 01/01/2023 31/12/2024
91-R/2024 BALDINI ALIMENTOS S A 05.466.100/0006-36 084.338.95-4 01/10/2024 30/09/2026
122-R/2022 BANDMAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.641.586/0002-66 083.237.47-0 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 BAP BRESSAN AUTO PECAS LTDA 27.177.880/0001-22 080.053.02-5 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 BAP BRESSAN AUTO PECAS LTDA 27.177.880/0003-94 082.618.03-8 01/01/2023 31/12/2024
58-R/2024 BARBOSA ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA 38.076.076/0002-54 083.709.40-1 01/07/2024 30/06/2026
61-R/2023 BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA 05.855.974/0005-02 083.799.54-0 01/08/2023 31/07/2025
121-R/2022 BATERJ ELETRO BATERIAS LTDA 02.683.575/0002-62 083.121.74-9 01/01/2023 31/12/2024
16-R/2024 B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA 37.829.594/0001-58 083.672.12-5 01/03/2024 28/02/2026
106-R/2023 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 19.349.009/0003-00 083.829.15-6 01/01/2024 31/12/2025
122-R/2022 BEAR O - COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA 27.776.652/0002-50 083.659.55-2 01/01/2023 31/12/2024
83-R/2024 BEAUTIFUL DISTRIBUIDORA LTDA 46.984.465/0001-25 083.927.12-3 01/09/2024 31/08/2026
122-R/2022 BEL MICRO TECNOLOGIA S.A 71.052.559/0005-37 083.244.84-0 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 BEL MICRO TECNOLOGIA S.A 71.052.559/0004-56 083.244.85-9 01/01/2023 31/12/2024
106-R/2023 BELA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO FABRICACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 37.351.602/0002-84 083.729.51-8 01/02/2024 31/01/2026
122-R/2022 BELENUS LTDA 05.151.518/0006-54 082.857.61-0 01/01/2023 31/12/2024
16-R/2024 BELLAPHYTUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA 15.317.040/0002-10 084.178.81-7 01/03/2024 28/02/2026
15-R/2024 BETA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 35.553.201/0004-43 084.087.09-9 01/03/2024 28/02/2026
122-R/2022 BETTER DRINKS DISTRIBUIDOR E ATACADISTA DE BEBIDAS S A 38.449.212/0001-23 083.690.17-4 01/01/2023 31/12/2024
88-R/2023 B&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.315.257/0001-35 082.924.24-4 01/11/2023 31/10/2025
121-R/2022 BH COMPONENTES PARA SUSPENSAO PESADA LTDA 20.363.648/0004-82 083.357.94-7 01/01/2023 31/12/2024
32-R/2024 BIG BOOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 49.604.857/0001-00 084.038.42-0 01/05/2024 30/04/2026
91-R/2024 BIG MART MAIS ATACADO LTDA 55.207.844/0001-08 084.277.60-2 01/10/2024 30/09/2026
122-R/2022 BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 28.128.868/0002-71 083.540.84-9 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 BIG WORKS ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 28.128.868/0003-52 083.571.37-0 01/01/2023 31/12/2024
98-R/2024 BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA 02.274.279/0003-99 084.342.03-0 01/11/2024 31/10/2026
93-R/2023 BIOIDEAL ES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 36.176.911/0001-11 083.632.62-0 01/12/2023 30/11/2025
122-R/2022 BIOVIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 22.376.208/0001-42 083.101.95-0 01/01/2023 31/12/2024
93-R/2023 BJ DISTRIBUIDORA LTDA 46.451.497/0003-27 084.129.72-7 01/12/2023 30/11/2025
12-R/2024 BLEND S IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 13.451.602/0002-98 083.584.99-4 01/01/2024 31/12/2025
12-R/2024 BLEND S IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 13.451.602/0001-07 082.840.30-0 01/01/2024 31/12/2025
122-R/2022 BLUE BEVERAGES ENVASADORA LTDA 05.193.785/0003-41 083.216.50-2 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 BM VITORIA VEICULOS LTDA 23.746.672/0001-46 083.142.57-6 01/01/2023 31/12/2024
107-R/2023 BM VITÓRIA VEÍCULOS LTDA 23.746.672/0002-27 084.065.70-2 01/01/2024 31/12/2025
15-R/2024 BMC MAQUINAS,EQUIPAMENTOS PESADOS,ENGENHARIA E LOCACOES LTDA 14.168.536/0010-16 082.736.88-0 01/03/2024 28/02/2026
108-R/2022 BMOTOS DISTRIBUIDORA LTDA 43.442.745/0001-13 083.811.33-8 01/12/2022 30/11/2024
121-R/2022 BOOMER PARTS AUTO PECAS LTDA 40.809.341/0001-27 083.738.78-9 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 28.345.933/0001-30 083.339.94-9 01/01/2023 31/12/2024
32-R/2024 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA 28.345.933/0002-10 083.718.51-6 01/05/2024 30/04/2026
77-R/2023 BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.752.094/0002-43 084.051.63-9 01/10/2023 30/09/2025
32-R/2024 BRAMOK MOTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.752.094/0001-62 083.046.79-8 01/05/2024 30/04/2026
98-R/2024 BRASCLEAN ACESSORIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 24.204.991/0002-73 084.303.94-8 01/11/2024 31/10/2026
22-R/2024 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0015-03 081.066.64-3 01/04/2024 31/03/2026
98-R/2024 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA 17.642.282/0005-57 083.326.70-7 01/11/2024 31/10/2026
02-R/2023 BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.079.009/0001-47 083.023.78-0 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 BRASVILA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.079.009/0004-90 083.599.44-4 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 10.972.948/0003-24 083.720.06-5 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 BRESSAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES LTDA 28.480.739/0006-71 083.695.74-5 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 BRESSAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOTORES LTDA 28.480.739/0001-67 080.423.56-6 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 BRESSAN ELETRODIESEL LTDA 27.401.272/0001-50 080.414.05-2 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 BS COMERCIAL LTDA 42.549.919/0002-60 083.814.57-4 01/01/2023 31/12/2024
32-R/2024 BURITI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 05.323.051/0008-44 084.249.87-0 01/05/2024 30/04/2026
122-R/2022 BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 31.474.414/0001-86 081.168.27-6 01/01/2023 31/12/2024
58-R/2024 BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA 08.995.379/0005-52 084.224.17-7 01/07/2024 30/06/2026
15-R/2024 BYD DO BRASIL LTDA. 17.140.820/0007-77 083.818.02-2 01/04/2024 31/03/2026
35-R/2024 BYD DO BRASIL LTDA. 17.140.820/0011-53 084.255.08-0 08/04/2024 30/04/2026
58-R/2024 BYD DO BRASIL LTDA. 17.140.820/0015-87 084.278.31-5 01/07/2024 30/06/2026
26-R/2023 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA 27.764.200/0002-58 083.724.32-0 01/04/2023 31/03/2025
16-R/2024 C B P MACEDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 00.502.680/0003-03 083.558.63-2 01/03/2024 28/02/2026
17-R/2023 CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA 32.440.901/0001-90 081.360.38-0 01/03/2023 28/02/2025
17-R/2023 CAJUGRAM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 19.210.831/0001-16 082.995.47-8 01/03/2023 28/02/2025
17-R/2023 CALMAC DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 36.236.674/0001-37 083.634.44-4 01/03/2023 28/02/2025
33-R/2023 CAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 43.848.952/0001-72 083.824.20-0 01/05/2023 30/04/2025
92-R/2024 CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 19.917.678/0003-23 083.419.74-8 01/10/2024 30/09/2026
92-R/2024 CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 19.917.678/0004-04 084.247.76-2 01/10/2024 30/09/2026
93-R/2023 CAP DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 52.275.643/0001-41 084.152.48-6 01/12/2023 30/11/2025
121-R/2022 CAPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA E LOGISTICA LTDA 48.077.187/0001-58 083.974.46-6 01/01/2023 31/12/2024
26-R/2023 CAPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA E LOGISTICA LTDA 48.077.187/0003-10 084.014.93-8 01/04/2023 31/03/2025
92-R/2024 CAPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA E LOGISTICA LTDA 48.077.187/0004-09 084.263.44-0 01/10/2024 30/09/2026
099-R/2024 CAPEL CACHOEIRO PECAS LTDA 27.072.180/0003-35 082.177.18-0 01/11/2024 31/10/2026
099-R/2024 CAPEL CACHOEIRO PECAS LTDA 27.072.180/0001-73 080.053.23-8 01/11/2024 31/10/2026
67-R/2024 CAPITÃO CONTEM REVESTIMENTOS & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 13.328.413/0002-22 084.134.35-6 01/08/2024 31/07/2026
121-R/2022 CAPRI IMPORT & EXPORT LTDA 39.305.834/0004-93 082.805.70-9 01/01/2023 31/12/2024
106-R/2022 CAPRINI AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 39.825.583/0008-00 083.659.36-6 01/12/2022 30/11/2024
121-R/2022 CAPRINI AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 39.825.583/0007-10 083.484.32-9 01/01/2023 31/12/2024
106-R/2022 CAPRINI AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 39.825.583/0003-97 082.531.91-9 01/12/2022 30/11/2024
121-R/2022 CAPRINI AUTO PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 39.825.583/0001-25 081.671.18-0 01/01/2023 31/12/2024
88-R/2023 CARHILL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. 13.092.125/0005-64 084.069.15-5 01/11/2023 31/10/2025
121-R/2022 CARVALHO ONIBUS LTDA 23.326.986/0004-32 083.652.10-8 01/01/2023 31/12/2024
12-R/2024 CASAJOLI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 31.546.266/0020-20 083.984.63-1 01/01/2024 31/12/2025
22-R/2024 CASTAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS LTDA 38.247.587/0001-00 083.684.42-5 01/04/2024 31/03/2026
92-R/2024 CASTELAO COMERCIO DE PECAS LTDA 13.074.407/0001-05 082.868.72-7 01/10/2024 30/09/2026
61-R/2023 CASTERTECH FUNDICAO E TECNOLOGIA LTDA 08.304.706/0004-00 084.055.85-5 01/08/2023 31/07/2025
121-R/2022 CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA. 05.154.197/0003-07 083.682.77-5 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 CATIVO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA. 05.154.197/0002-18 083.680.33-0 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA 33.509.347/0001-13 083.562.00-1 01/01/2023 31/12/2024
21-R/2024 CBT VINHOS LTDA 53.975.894/0001-00 084.226.42-0 01/04/2024 31/03/2026
91-R/2024 CD GMAD BAHIA LTDA 50.826.599/0002-76 084.124.32-6 01/10/2024 30/09/2026
47-R/2023 CDR BRASIL COMERCIAL LTDA 21.340.481/0001-54 083.068.60-0 01/07/2023 30/06/2025
122-R/2022 CDV DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 30.161.016/0001-47 083.473.54-8 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 CEDISA CENTRAL DE ACO S A 27.244.680/0001-45 080.863.43-4 01/01/2023 31/12/2024
78-R/2023 CELLERA CONSUMO LTDA. 14.626.301/0006-44 084.099.32-1 01/10/2023 30/09/2025
122-R/2022 CEMASOL COMERCIAL ELETRICA LTDA 03.072.989/0001-37 083.696.98-9 01/01/2023 31/12/2024
58-R/2024 CEMATEL COMERCIAL ELETRICA LTDA 07.392.499/0002-50 084.229.01-2 01/07/2024 30/06/2026
32-R/2024 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. 39.346.861/0526-33 084.239.96-4 01/05/2024 30/04/2026
122-R/2022 CENTER VITORIA VEICULOS LTDA 34.345.869/0001-90 083.584.81-1 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA 05.286.344/0005-56 083.663.15-0 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA 05.286.344/0003-94 083.577.71-8 01/01/2023 31/12/2024
106-R/2022 CENTRAL DAS LATAS - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 02.929.294/0001-66 081.983.02-6 01/12/2022 30/11/2024
106-R/2022 CENTRAL DAS LATAS - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 02.929.294/0003-28 083.479.87-2 01/12/2022 30/11/2024
17-R/2023 CENTRAL 25 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL LTDA 41.232.201/0002-82 083.776.50-8 01/03/2023 28/02/2025
10-R/2024 CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS LTDA 33.846.912/0001-38 083.571.39-6 01/02/2024 31/01/2026
21-R/2024 CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 25.521.683/0004-04 083.850.74-0 01/04/2024 31/03/2026
122-R/2022 CEPALAB LABORATORIOS LTDA 02.248.312/0003-06 083.826.62-9 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA 27.724.509/0001-33 080.892.05-1 01/01/2023 31/12/2024
91-R/2024 CHESIQUIMICA LTDA 02.125.191/0004-96 083.906.29-0 01/11/2024 31/10/2026
12-R/2024 CHEZ FRANCE EXPORTACAO E IMPORTACAO S A 12.744.600/0001-43 082.769.68-0 01/01/2024 31/12/2025
10-R/2024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.782.733/0004-91 083.831.32-0 01/03/2024 28/02/2026
122-R/2022 CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 24.073.694/0105-41 083.531.34-3 01/01/2023 31/12/2024
32-R/2023 CIRCUIT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA 54.102.488/0004-30 084.029.35-8 01/05/2023 30/04/2025
122-R/2022 CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA - EPP 03.696.880/0001-70 082.035.93-8 01/01/2023 31/12/2024
121-R/2022 CITYBUS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTORES LTDA - EPP 07.800.275/0002-30 083.366.85-7 01/01/2023 31/12/2024
48-R/2023 CLARA AUTOPECAS LTDA 31.999.537/0001-30 083.522.82-4 01/07/2023 30/06/2025
122-R/2022 CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA 18.804.581/0004-22 083.786.60-0 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 02.092.332/0003-30 083.577.37-8 01/01/2023 31/12/2024
122-R/2022 C&M COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 11.064.350/0001-38 082.678.98-7 01/01/2023 31/12/2024
61-R/2023 CM HOSPITALAR S.A. 12.420.164/0014-71 083.624.08-2 01/08/2023 31/07/2025
19-R/2023 CM PFS HOSPITALAR S.A. 81.887.838/0007-36 082.851.68-9 01/03/2023 28/02/2025
122-R/2022 COBATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 26.095.038/0002-60 083.638.03-2 01/01/2023 31/12/2024
