Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
25/12/2024 R$ 2.079,20 R$ 1.734,21 US$ 337,5000 US$ 281,5000 23/12/2024 R$ 6.1606
24/12/2024 R$ 2.051,12 R$ 1.710,79 US$ 337,5000 US$ 281,5000 20/12/2024 R$ 6.0774
23/12/2024 R$ 2.051,12 R$ 1.710,79 US$ 337,5000 US$ 281,5000 20/12/2024 R$ 6.0774
22/12/2024 R$ 2.020,74 R$ 1.689,52 US$ 332,5000 US$ 278,0000 20/12/2024 R$ 6.0774
21/12/2024 R$ 2.056,01 R$ 1.719,01 US$ 332,5000 US$ 278,0000 19/12/2024 R$ 6.1835
20/12/2024 R$ 2.048,80 R$ 1.712,98 US$ 332,5000 US$ 278,0000 18/12/2024 R$ 6.1618
19/12/2024 R$ 2.050,83 R$ 1.714,68 US$ 332,5000 US$ 278,0000 17/12/2024 R$ 6.1679
18/12/2024 R$ 2.011,76 R$ 1.682,01 US$ 332,5000 US$ 278,0000 16/12/2024 R$ 6.0504
17/12/2024 R$ 2.008,10 R$ 1.678,95 US$ 332,5000 US$ 278,0000 13/12/2024 R$ 6.0394
16/12/2024 R$ 2.008,10 R$ 1.678,95 US$ 332,5000 US$ 278,0000 13/12/2024 R$ 6.0394
15/12/2024 R$ 1.902,41 R$ 1.606,48 US$ 315,0000 US$ 266,0000 13/12/2024 R$ 6.0394
14/12/2024 R$ 1.871,16 R$ 1.580,09 US$ 315,0000 US$ 266,0000 12/12/2024 R$ 5.9402
13/12/2024 R$ 1.899,89 R$ 1.604,35 US$ 315,0000 US$ 266,0000 11/12/2024 R$ 6.0314
12/12/2024 R$ 1.906,47 R$ 1.609,91 US$ 315,0000 US$ 266,0000 10/12/2024 R$ 6.0523
11/12/2024 R$ 1.907,77 R$ 1.611,00 US$ 315,0000 US$ 266,0000 09/12/2024 R$ 6.0564
10/12/2024 R$ 1.899,04 R$ 1.603,63 US$ 315,0000 US$ 266,0000 06/12/2024 R$ 6.0287
09/12/2024 R$ 1.899,04 R$ 1.603,63 US$ 315,0000 US$ 266,0000 06/12/2024 R$ 6.0287
08/12/2024 R$ 1.886,98 R$ 1.645,84 US$ 313,0000 US$ 273,0000 06/12/2024 R$ 6.0287
07/12/2024 R$ 1.873,09 R$ 1.633,71 US$ 313,0000 US$ 273,0000 05/12/2024 R$ 5.9843
06/12/2024 R$ 1.899,94 R$ 1.657,14 US$ 313,0000 US$ 273,0000 03/12/2024 R$ 6.0701
05/12/2024 R$ 1.899,94 R$ 1.657,14 US$ 313,0000 US$ 273,0000 03/12/2024 R$ 6.0701
04/12/2024 R$ 1.897,66 R$ 1.655,14 US$ 313,0000 US$ 273,0000 02/12/2024 R$ 6.0628
03/12/2024 R$ 1.894,56 R$ 1.652,44 US$ 313,0000 US$ 273,0000 29/11/2024 R$ 6.0529
02/12/2024 R$ 1.894,56 R$ 1.652,44 US$ 313,0000 US$ 273,0000 29/11/2024 R$ 6.0529
01/12/2024 R$ 1.834,03 R$ 1.591,91 US$ 303,0000 US$ 263,0000 29/11/2024 R$ 6.0529
30/11/2024 R$ 1.813,91 R$ 1.574,45 US$ 303,0000 US$ 263,0000 28/11/2024 R$ 5.9865
29/11/2024 R$ 1.766,04 R$ 1.532,90 US$ 303,0000 US$ 263,0000 27/11/2024 R$ 5.8285
28/11/2024 R$ 1.756,92 R$ 1.524,98 US$ 303,0000 US$ 263,0000 26/11/2024 R$ 5.7984
27/11/2024 R$ 1.760,98 R$ 1.528,50 US$ 303,0000 US$ 263,0000 22/11/2024 R$ 5.8118
26/11/2024 R$ 1.760,98 R$ 1.528,50 US$ 303,0000 US$ 263,0000 22/11/2024 R$ 5.8118
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2024 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,199 segundos.