Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
14/07/2025 | R$ 2.050,35 | R$ 1.300,97 | US$ 368,0000 | US$ 233,5000 | 11/07/2025 | R$ 5.5716 |
13/07/2025 | R$ 2.111,64 | R$ 1.331,61 | US$ 379,0000 | US$ 239,0000 | 11/07/2025 | R$ 5.5716 |
12/07/2025 | R$ 2.100,68 | R$ 1.324,71 | US$ 379,0000 | US$ 239,0000 | 10/07/2025 | R$ 5.5427 |
11/07/2025 | R$ 2.070,10 | R$ 1.305,42 | US$ 379,0000 | US$ 239,0000 | 09/07/2025 | R$ 5.462 |
10/07/2025 | R$ 2.068,01 | R$ 1.304,10 | US$ 379,0000 | US$ 239,0000 | 08/07/2025 | R$ 5.4565 |
09/07/2025 | R$ 2.067,29 | R$ 1.303,65 | US$ 379,0000 | US$ 239,0000 | 07/07/2025 | R$ 5.4546 |
08/07/2025 | R$ 2.049,78 | R$ 1.292,61 | US$ 379,0000 | US$ 239,0000 | 04/07/2025 | R$ 5.4084 |
07/07/2025 | R$ 2.049,78 | R$ 1.292,61 | US$ 379,0000 | US$ 239,0000 | 04/07/2025 | R$ 5.4084 |
06/07/2025 | R$ 2.201,22 | R$ 1.365,62 | US$ 407,0000 | US$ 252,5000 | 04/07/2025 | R$ 5.4084 |
05/07/2025 | R$ 2.206,02 | R$ 1.368,60 | US$ 407,0000 | US$ 252,5000 | 03/07/2025 | R$ 5.4202 |
04/07/2025 | R$ 2.218,39 | R$ 1.376,28 | US$ 407,0000 | US$ 252,5000 | 02/07/2025 | R$ 5.4506 |
03/07/2025 | R$ 2.218,35 | R$ 1.376,25 | US$ 407,0000 | US$ 252,5000 | 01/07/2025 | R$ 5.4505 |
02/07/2025 | R$ 2.220,80 | R$ 1.377,77 | US$ 407,0000 | US$ 252,5000 | 30/06/2025 | R$ 5.4565 |
01/07/2025 | R$ 2.228,45 | R$ 1.382,51 | US$ 407,0000 | US$ 252,5000 | 27/06/2025 | R$ 5.4753 |
30/06/2025 | R$ 2.228,45 | R$ 1.382,51 | US$ 407,0000 | US$ 252,5000 | 27/06/2025 | R$ 5.4753 |
29/06/2025 | R$ 2.285,94 | R$ 1.450,95 | US$ 417,5000 | US$ 265,0000 | 27/06/2025 | R$ 5.4753 |
28/06/2025 | R$ 2.302,05 | R$ 1.461,18 | US$ 417,5000 | US$ 265,0000 | 26/06/2025 | R$ 5.5139 |
27/06/2025 | R$ 2.313,83 | R$ 1.468,66 | US$ 417,5000 | US$ 265,0000 | 25/06/2025 | R$ 5.5421 |
26/06/2025 | R$ 2.293,41 | R$ 1.455,70 | US$ 417,5000 | US$ 265,0000 | 24/06/2025 | R$ 5.4932 |
25/06/2025 | R$ 2.304,89 | R$ 1.462,99 | US$ 417,5000 | US$ 265,0000 | 23/06/2025 | R$ 5.5207 |
24/06/2025 | R$ 2.294,20 | R$ 1.456,20 | US$ 417,5000 | US$ 265,0000 | 20/06/2025 | R$ 5.4951 |
23/06/2025 | R$ 2.294,20 | R$ 1.456,20 | US$ 417,5000 | US$ 265,0000 | 20/06/2025 | R$ 5.4951 |
22/06/2025 | R$ 2.313,44 | R$ 1.505,66 | US$ 421,0000 | US$ 274,0000 | 20/06/2025 | R$ 5.4951 |
21/06/2025 | R$ 2.310,15 | R$ 1.503,52 | US$ 421,0000 | US$ 274,0000 | 18/06/2025 | R$ 5.4873 |
20/06/2025 | R$ 2.310,15 | R$ 1.503,52 | US$ 421,0000 | US$ 274,0000 | 18/06/2025 | R$ 5.4873 |
19/06/2025 | R$ 2.305,69 | R$ 1.500,62 | US$ 421,0000 | US$ 274,0000 | 17/06/2025 | R$ 5.4767 |
18/06/2025 | R$ 2.320,43 | R$ 1.510,21 | US$ 421,0000 | US$ 274,0000 | 16/06/2025 | R$ 5.5117 |
17/06/2025 | R$ 2.342,70 | R$ 1.524,70 | US$ 421,0000 | US$ 274,0000 | 13/06/2025 | R$ 5.5646 |
16/06/2025 | R$ 2.342,70 | R$ 1.524,70 | US$ 421,0000 | US$ 274,0000 | 13/06/2025 | R$ 5.5646 |
15/06/2025 | R$ 2.420,60 | R$ 1.546,96 | US$ 435,0000 | US$ 278,0000 | 13/06/2025 | R$ 5.5646 |
2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,225 segundos.