Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
18/11/2025 R$ 2.247,56 R$ 1.408,36 US$ 424,5000 US$ 266,0000 14/11/2025 R$ 5.2946
17/11/2025 R$ 2.247,56 R$ 1.408,36 US$ 424,5000 US$ 266,0000 14/11/2025 R$ 5.2946
16/11/2025 R$ 2.353,45 R$ 1.426,89 US$ 444,5000 US$ 269,5000 14/11/2025 R$ 5.2946
15/11/2025 R$ 2.347,58 R$ 1.423,34 US$ 444,5000 US$ 269,5000 13/11/2025 R$ 5.2814
14/11/2025 R$ 2.350,47 R$ 1.425,09 US$ 444,5000 US$ 269,5000 12/11/2025 R$ 5.2879
13/11/2025 R$ 2.343,54 R$ 1.420,88 US$ 444,5000 US$ 269,5000 11/11/2025 R$ 5.2723
12/11/2025 R$ 2.363,63 R$ 1.433,07 US$ 444,5000 US$ 269,5000 10/11/2025 R$ 5.3175
11/11/2025 R$ 2.380,79 R$ 1.443,47 US$ 444,5000 US$ 269,5000 07/11/2025 R$ 5.3561
10/11/2025 R$ 2.380,79 R$ 1.443,47 US$ 444,5000 US$ 269,5000 07/11/2025 R$ 5.3561
09/11/2025 R$ 2.265,63 R$ 1.397,94 US$ 423,0000 US$ 261,0000 07/11/2025 R$ 5.3561
08/11/2025 R$ 2.260,72 R$ 1.394,91 US$ 423,0000 US$ 261,0000 06/11/2025 R$ 5.3445
07/11/2025 R$ 2.275,40 R$ 1.403,97 US$ 423,0000 US$ 261,0000 05/11/2025 R$ 5.3792
06/11/2025 R$ 2.277,43 R$ 1.405,22 US$ 423,0000 US$ 261,0000 04/11/2025 R$ 5.384
05/11/2025 R$ 2.263,01 R$ 1.396,32 US$ 423,0000 US$ 261,0000 03/11/2025 R$ 5.3499
04/11/2025 R$ 2.277,31 R$ 1.405,15 US$ 423,0000 US$ 261,0000 31/10/2025 R$ 5.3837
03/11/2025 R$ 2.277,31 R$ 1.405,15 US$ 423,0000 US$ 261,0000 31/10/2025 R$ 5.3837
02/11/2025 R$ 2.231,54 R$ 1.440,14 US$ 414,5000 US$ 267,5000 31/10/2025 R$ 5.3837
01/11/2025 R$ 2.231,83 R$ 1.440,33 US$ 414,5000 US$ 267,5000 30/10/2025 R$ 5.3844
31/10/2025 R$ 2.213,84 R$ 1.428,72 US$ 414,5000 US$ 267,5000 29/10/2025 R$ 5.341
30/10/2025 R$ 2.225,20 R$ 1.436,05 US$ 414,5000 US$ 267,5000 28/10/2025 R$ 5.3684
29/10/2025 R$ 2.227,44 R$ 1.437,49 US$ 414,5000 US$ 267,5000 27/10/2025 R$ 5.3738
28/10/2025 R$ 2.229,64 R$ 1.438,91 US$ 414,5000 US$ 267,5000 24/10/2025 R$ 5.3791
27/10/2025 R$ 2.229,64 R$ 1.438,91 US$ 414,5000 US$ 267,5000 24/10/2025 R$ 5.3791
26/10/2025 R$ 2.205,43 R$ 1.395,88 US$ 410,0000 US$ 259,5000 24/10/2025 R$ 5.3791
25/10/2025 R$ 2.207,19 R$ 1.396,99 US$ 410,0000 US$ 259,5000 23/10/2025 R$ 5.3834
24/10/2025 R$ 2.209,57 R$ 1.398,50 US$ 410,0000 US$ 259,5000 22/10/2025 R$ 5.3892
23/10/2025 R$ 2.207,52 R$ 1.397,20 US$ 410,0000 US$ 259,5000 21/10/2025 R$ 5.3842
22/10/2025 R$ 2.204,37 R$ 1.395,20 US$ 410,0000 US$ 259,5000 20/10/2025 R$ 5.3765
21/10/2025 R$ 2.229,74 R$ 1.411,26 US$ 410,0000 US$ 259,5000 17/10/2025 R$ 5.4384
20/10/2025 R$ 2.229,74 R$ 1.411,26 US$ 410,0000 US$ 259,5000 17/10/2025 R$ 5.4384
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2025 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,408 segundos.