Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
05/03/2026 R$ 2.043,19 R$ 1.163,01 US$ 386,5000 US$ 220,0000 03/03/2026 R$ 5.2864
04/03/2026 R$ 2.009,61 R$ 1.143,89 US$ 386,5000 US$ 220,0000 02/03/2026 R$ 5.1995
03/03/2026 R$ 1.990,05 R$ 1.132,76 US$ 386,5000 US$ 220,0000 27/02/2026 R$ 5.1489
02/03/2026 R$ 1.990,05 R$ 1.132,76 US$ 386,5000 US$ 220,0000 27/02/2026 R$ 5.1489
01/03/2026 R$ 2.026,09 R$ 1.132,76 US$ 393,5000 US$ 220,0000 27/02/2026 R$ 5.1489
28/02/2026 R$ 2.021,65 R$ 1.130,27 US$ 393,5000 US$ 220,0000 26/02/2026 R$ 5.1376
27/02/2026 R$ 2.023,93 R$ 1.131,55 US$ 393,5000 US$ 220,0000 25/02/2026 R$ 5.1434
26/02/2026 R$ 2.033,45 R$ 1.136,87 US$ 393,5000 US$ 220,0000 24/02/2026 R$ 5.1676
25/02/2026 R$ 2.031,60 R$ 1.135,84 US$ 393,5000 US$ 220,0000 23/02/2026 R$ 5.1629
24/02/2026 R$ 2.046,20 R$ 1.144,00 US$ 393,5000 US$ 220,0000 20/02/2026 R$ 5.2
23/02/2026 R$ 2.046,20 R$ 1.144,00 US$ 393,5000 US$ 220,0000 20/02/2026 R$ 5.2
22/02/2026 R$ 1.976,00 R$ 1.237,60 US$ 380,0000 US$ 238,0000 20/02/2026 R$ 5.2
21/02/2026 R$ 1.985,50 R$ 1.243,55 US$ 380,0000 US$ 238,0000 19/02/2026 R$ 5.225
20/02/2026 R$ 1.989,03 R$ 1.245,76 US$ 380,0000 US$ 238,0000 18/02/2026 R$ 5.2343
19/02/2026 R$ 1.986,72 R$ 1.244,31 US$ 380,0000 US$ 238,0000 13/02/2026 R$ 5.2282
18/02/2026 R$ 1.986,72 R$ 1.244,31 US$ 380,0000 US$ 238,0000 13/02/2026 R$ 5.2282
17/02/2026 R$ 1.986,72 R$ 1.244,31 US$ 380,0000 US$ 238,0000 13/02/2026 R$ 5.2282
16/02/2026 R$ 1.986,72 R$ 1.244,31 US$ 380,0000 US$ 238,0000 13/02/2026 R$ 5.2282
15/02/2026 R$ 2.143,56 R$ 1.330,58 US$ 410,0000 US$ 254,5000 13/02/2026 R$ 5.2282
14/02/2026 R$ 2.118,39 R$ 1.314,95 US$ 410,0000 US$ 254,5000 12/02/2026 R$ 5.1668
13/02/2026 R$ 2.125,03 R$ 1.319,07 US$ 410,0000 US$ 254,5000 11/02/2026 R$ 5.183
12/02/2026 R$ 2.132,62 R$ 1.323,78 US$ 410,0000 US$ 254,5000 10/02/2026 R$ 5.2015
11/02/2026 R$ 2.129,42 R$ 1.321,80 US$ 410,0000 US$ 254,5000 09/02/2026 R$ 5.1937
10/02/2026 R$ 2.145,74 R$ 1.331,93 US$ 410,0000 US$ 254,5000 06/02/2026 R$ 5.2335
09/02/2026 R$ 2.145,74 R$ 1.331,93 US$ 410,0000 US$ 254,5000 06/02/2026 R$ 5.2335
08/02/2026 R$ 2.145,74 R$ 1.329,31 US$ 410,0000 US$ 254,0000 06/02/2026 R$ 5.2335
07/02/2026 R$ 2.155,53 R$ 1.335,38 US$ 410,0000 US$ 254,0000 05/02/2026 R$ 5.2574
06/02/2026 R$ 2.146,47 R$ 1.329,77 US$ 410,0000 US$ 254,0000 04/02/2026 R$ 5.2353
05/02/2026 R$ 2.141,43 R$ 1.326,64 US$ 410,0000 US$ 254,0000 03/02/2026 R$ 5.223
04/02/2026 R$ 2.155,82 R$ 1.335,56 US$ 410,0000 US$ 254,0000 02/02/2026 R$ 5.2581
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2026 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,277 segundos.