Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
22/06/2025 R$ 2.313,44 R$ 1.505,66 US$ 421,0000 US$ 274,0000 20/06/2025 R$ 5.4951
21/06/2025 R$ 2.310,15 R$ 1.503,52 US$ 421,0000 US$ 274,0000 18/06/2025 R$ 5.4873
20/06/2025 R$ 2.310,15 R$ 1.503,52 US$ 421,0000 US$ 274,0000 18/06/2025 R$ 5.4873
19/06/2025 R$ 2.305,69 R$ 1.500,62 US$ 421,0000 US$ 274,0000 17/06/2025 R$ 5.4767
18/06/2025 R$ 2.320,43 R$ 1.510,21 US$ 421,0000 US$ 274,0000 16/06/2025 R$ 5.5117
17/06/2025 R$ 2.342,70 R$ 1.524,70 US$ 421,0000 US$ 274,0000 13/06/2025 R$ 5.5646
16/06/2025 R$ 2.342,70 R$ 1.524,70 US$ 421,0000 US$ 274,0000 13/06/2025 R$ 5.5646
15/06/2025 R$ 2.420,60 R$ 1.546,96 US$ 435,0000 US$ 278,0000 13/06/2025 R$ 5.5646
14/06/2025 R$ 2.409,12 R$ 1.539,62 US$ 435,0000 US$ 278,0000 12/06/2025 R$ 5.5382
13/06/2025 R$ 2.409,20 R$ 1.539,68 US$ 435,0000 US$ 278,0000 11/06/2025 R$ 5.5384
12/06/2025 R$ 2.416,47 R$ 1.544,32 US$ 435,0000 US$ 278,0000 10/06/2025 R$ 5.5551
11/06/2025 R$ 2.425,30 R$ 1.549,96 US$ 435,0000 US$ 278,0000 09/06/2025 R$ 5.5754
10/06/2025 R$ 2.433,43 R$ 1.555,16 US$ 435,0000 US$ 278,0000 06/06/2025 R$ 5.5941
09/06/2025 R$ 2.433,43 R$ 1.555,16 US$ 435,0000 US$ 278,0000 06/06/2025 R$ 5.5941
08/06/2025 R$ 2.458,61 R$ 1.599,91 US$ 439,5000 US$ 286,0000 06/06/2025 R$ 5.5941
07/06/2025 R$ 2.459,57 R$ 1.600,54 US$ 439,5000 US$ 286,0000 05/06/2025 R$ 5.5963
06/06/2025 R$ 2.475,53 R$ 1.610,92 US$ 439,5000 US$ 286,0000 04/06/2025 R$ 5.6326
05/06/2025 R$ 2.491,44 R$ 1.621,28 US$ 439,5000 US$ 286,0000 03/06/2025 R$ 5.6688
04/06/2025 R$ 2.502,12 R$ 1.628,23 US$ 439,5000 US$ 286,0000 02/06/2025 R$ 5.6931
03/06/2025 R$ 2.508,71 R$ 1.632,52 US$ 439,5000 US$ 286,0000 30/05/2025 R$ 5.7081
02/06/2025 R$ 2.508,71 R$ 1.632,52 US$ 439,5000 US$ 286,0000 30/05/2025 R$ 5.7081
01/06/2025 R$ 2.517,27 R$ 1.678,18 US$ 441,0000 US$ 294,0000 30/05/2025 R$ 5.7081
31/05/2025 R$ 2.493,99 R$ 1.662,66 US$ 441,0000 US$ 294,0000 29/05/2025 R$ 5.6553
30/05/2025 R$ 2.510,61 R$ 1.673,74 US$ 441,0000 US$ 294,0000 28/05/2025 R$ 5.693
29/05/2025 R$ 2.493,11 R$ 1.662,07 US$ 441,0000 US$ 294,0000 27/05/2025 R$ 5.6533
28/05/2025 R$ 2.496,63 R$ 1.664,42 US$ 441,0000 US$ 294,0000 26/05/2025 R$ 5.6613
27/05/2025 R$ 2.510,44 R$ 1.673,62 US$ 441,0000 US$ 294,0000 23/05/2025 R$ 5.6926
26/05/2025 R$ 2.510,44 R$ 1.673,62 US$ 441,0000 US$ 294,0000 23/05/2025 R$ 5.6926
25/05/2025 R$ 2.550,28 R$ 1.707,78 US$ 448,0000 US$ 300,0000 23/05/2025 R$ 5.6926
24/05/2025 R$ 2.526,00 R$ 1.691,52 US$ 448,0000 US$ 300,0000 22/05/2025 R$ 5.6384
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2025 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,187 segundos.