Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
22/11/2024 | R$ 1.688,81 | R$ 1.489,61 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 19/11/2024 | R$ 5.7737 |
21/11/2024 | R$ 1.688,81 | R$ 1.489,61 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 19/11/2024 | R$ 5.7737 |
20/11/2024 | R$ 1.684,71 | R$ 1.486,00 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 18/11/2024 | R$ 5.7597 |
19/11/2024 | R$ 1.692,96 | R$ 1.493,28 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 14/11/2024 | R$ 5.7879 |
18/11/2024 | R$ 1.692,96 | R$ 1.493,28 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 14/11/2024 | R$ 5.7879 |
17/11/2024 | R$ 1.640,87 | R$ 1.473,02 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 14/11/2024 | R$ 5.7879 |
16/11/2024 | R$ 1.640,87 | R$ 1.473,02 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 14/11/2024 | R$ 5.7879 |
15/11/2024 | R$ 1.635,99 | R$ 1.468,64 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 13/11/2024 | R$ 5.7707 |
14/11/2024 | R$ 1.635,45 | R$ 1.468,16 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 12/11/2024 | R$ 5.7688 |
13/11/2024 | R$ 1.643,56 | R$ 1.475,44 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 11/11/2024 | R$ 5.7974 |
12/11/2024 | R$ 1.634,15 | R$ 1.466,99 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 08/11/2024 | R$ 5.7642 |
11/11/2024 | R$ 1.634,15 | R$ 1.466,99 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 08/11/2024 | R$ 5.7642 |
10/11/2024 | R$ 1.637,03 | R$ 1.469,87 | US$ 284,0000 | US$ 255,0000 | 08/11/2024 | R$ 5.7642 |
09/11/2024 | R$ 1.607,95 | R$ 1.443,76 | US$ 284,0000 | US$ 255,0000 | 07/11/2024 | R$ 5.6618 |
08/11/2024 | R$ 1.637,03 | R$ 1.469,87 | US$ 284,0000 | US$ 255,0000 | 06/11/2024 | R$ 5.7642 |
07/11/2024 | R$ 1.642,66 | R$ 1.474,92 | US$ 284,0000 | US$ 255,0000 | 05/11/2024 | R$ 5.784 |
06/11/2024 | R$ 1.644,13 | R$ 1.476,25 | US$ 284,0000 | US$ 255,0000 | 04/11/2024 | R$ 5.7892 |
05/11/2024 | R$ 1.649,10 | R$ 1.480,71 | US$ 284,0000 | US$ 255,0000 | 01/11/2024 | R$ 5.8067 |
04/11/2024 | R$ 1.649,10 | R$ 1.480,71 | US$ 284,0000 | US$ 255,0000 | 01/11/2024 | R$ 5.8067 |
03/11/2024 | R$ 1.625,88 | R$ 1.448,77 | US$ 280,0000 | US$ 249,5000 | 01/11/2024 | R$ 5.8067 |
02/11/2024 | R$ 1.617,64 | R$ 1.441,44 | US$ 280,0000 | US$ 249,5000 | 31/10/2024 | R$ 5.7773 |
01/11/2024 | R$ 1.618,26 | R$ 1.441,99 | US$ 280,0000 | US$ 249,5000 | 30/10/2024 | R$ 5.7795 |
31/10/2024 | R$ 1.599,75 | R$ 1.425,49 | US$ 280,0000 | US$ 249,5000 | 29/10/2024 | R$ 5.7134 |
30/10/2024 | R$ 1.595,50 | R$ 1.421,70 | US$ 280,0000 | US$ 249,5000 | 28/10/2024 | R$ 5.6982 |
29/10/2024 | R$ 1.594,96 | R$ 1.421,23 | US$ 280,0000 | US$ 249,5000 | 25/10/2024 | R$ 5.6963 |
28/10/2024 | R$ 1.594,96 | R$ 1.421,23 | US$ 280,0000 | US$ 249,5000 | 25/10/2024 | R$ 5.6963 |
27/10/2024 | R$ 1.629,14 | R$ 1.483,89 | US$ 286,0000 | US$ 260,5000 | 25/10/2024 | R$ 5.6963 |
26/10/2024 | R$ 1.632,52 | R$ 1.486,96 | US$ 286,0000 | US$ 260,5000 | 24/10/2024 | R$ 5.7081 |
25/10/2024 | R$ 1.634,29 | R$ 1.488,58 | US$ 286,0000 | US$ 260,5000 | 23/10/2024 | R$ 5.7143 |
24/10/2024 | R$ 1.628,83 | R$ 1.483,60 | US$ 286,0000 | US$ 260,5000 | 22/10/2024 | R$ 5.6952 |
2003 - 2024 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,295 segundos.