Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
18/03/2025 | R$ 2.531,91 | R$ 1.799,90 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 14/03/2025 | R$ 5.7413 |
17/03/2025 | R$ 2.531,91 | R$ 1.799,90 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 14/03/2025 | R$ 5.7413 |
16/03/2025 | R$ 2.451,54 | R$ 1.929,08 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 14/03/2025 | R$ 5.7413 |
15/03/2025 | R$ 2.481,94 | R$ 1.953,00 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 13/03/2025 | R$ 5.8125 |
14/03/2025 | R$ 2.487,79 | R$ 1.957,60 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 12/03/2025 | R$ 5.8262 |
13/03/2025 | R$ 2.491,16 | R$ 1.960,26 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 11/03/2025 | R$ 5.8341 |
12/03/2025 | R$ 2.473,35 | R$ 1.946,25 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 10/03/2025 | R$ 5.7924 |
11/03/2025 | R$ 2.463,02 | R$ 1.938,12 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 07/03/2025 | R$ 5.7682 |
10/03/2025 | R$ 2.463,02 | R$ 1.938,12 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 07/03/2025 | R$ 5.7682 |
09/03/2025 | R$ 2.416,88 | R$ 1.926,58 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 07/03/2025 | R$ 5.7682 |
08/03/2025 | R$ 2.408,54 | R$ 1.919,93 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 06/03/2025 | R$ 5.7483 |
07/03/2025 | R$ 2.426,35 | R$ 1.934,13 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 05/03/2025 | R$ 5.7908 |
06/03/2025 | R$ 2.450,40 | R$ 1.953,30 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
05/03/2025 | R$ 2.450,40 | R$ 1.953,30 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
04/03/2025 | R$ 2.450,40 | R$ 1.953,30 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
03/03/2025 | R$ 2.450,40 | R$ 1.953,30 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
02/03/2025 | R$ 2.377,29 | R$ 1.979,62 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
01/03/2025 | R$ 2.366,72 | R$ 1.970,81 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 27/02/2025 | R$ 5.8222 |
28/02/2025 | R$ 2.347,58 | R$ 1.954,87 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 26/02/2025 | R$ 5.7751 |
27/02/2025 | R$ 2.348,47 | R$ 1.955,62 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 25/02/2025 | R$ 5.7773 |
26/02/2025 | R$ 2.327,29 | R$ 1.937,98 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 24/02/2025 | R$ 5.7252 |
25/02/2025 | R$ 2.317,90 | R$ 1.930,16 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 21/02/2025 | R$ 5.7021 |
24/02/2025 | R$ 2.317,90 | R$ 1.930,16 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 21/02/2025 | R$ 5.7021 |
23/02/2025 | R$ 2.326,46 | R$ 1.827,52 | US$ 408,0000 | US$ 320,5000 | 21/02/2025 | R$ 5.7021 |
22/02/2025 | R$ 2.326,13 | R$ 1.827,27 | US$ 408,0000 | US$ 320,5000 | 20/02/2025 | R$ 5.7013 |
21/02/2025 | R$ 2.328,90 | R$ 1.829,45 | US$ 408,0000 | US$ 320,5000 | 19/02/2025 | R$ 5.7081 |
20/02/2025 | R$ 2.324,50 | R$ 1.825,98 | US$ 408,0000 | US$ 320,5000 | 18/02/2025 | R$ 5.6973 |
19/02/2025 | R$ 2.329,64 | R$ 1.830,02 | US$ 408,0000 | US$ 320,5000 | 17/02/2025 | R$ 5.7099 |
18/02/2025 | R$ 2.336,90 | R$ 1.835,73 | US$ 408,0000 | US$ 320,5000 | 14/02/2025 | R$ 5.7277 |
17/02/2025 | R$ 2.336,90 | R$ 1.835,73 | US$ 408,0000 | US$ 320,5000 | 14/02/2025 | R$ 5.7277 |
2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,158 segundos.