Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
08/05/2025 R$ 2.585,62 R$ 1.796,21 US$ 452,0000 US$ 314,0000 06/05/2025 R$ 5.7204
07/05/2025 R$ 2.554,43 R$ 1.774,54 US$ 452,0000 US$ 314,0000 05/05/2025 R$ 5.6514
06/05/2025 R$ 2.548,74 R$ 1.770,58 US$ 452,0000 US$ 314,0000 02/05/2025 R$ 5.6388
05/05/2025 R$ 2.548,74 R$ 1.770,58 US$ 452,0000 US$ 314,0000 02/05/2025 R$ 5.6388
04/05/2025 R$ 2.458,52 R$ 1.849,53 US$ 436,0000 US$ 328,0000 02/05/2025 R$ 5.6388
03/05/2025 R$ 2.467,85 R$ 1.856,55 US$ 436,0000 US$ 328,0000 30/04/2025 R$ 5.6602
02/05/2025 R$ 2.467,85 R$ 1.856,55 US$ 436,0000 US$ 328,0000 30/04/2025 R$ 5.6602
01/05/2025 R$ 2.461,70 R$ 1.851,92 US$ 436,0000 US$ 328,0000 29/04/2025 R$ 5.6461
30/04/2025 R$ 2.471,03 R$ 1.858,94 US$ 436,0000 US$ 328,0000 28/04/2025 R$ 5.6675
29/04/2025 R$ 2.478,22 R$ 1.864,35 US$ 436,0000 US$ 328,0000 25/04/2025 R$ 5.684
28/04/2025 R$ 2.478,22 R$ 1.864,35 US$ 436,0000 US$ 328,0000 25/04/2025 R$ 5.684
27/04/2025 R$ 2.455,49 R$ 1.767,72 US$ 432,0000 US$ 311,0000 25/04/2025 R$ 5.684
26/04/2025 R$ 2.450,82 R$ 1.764,37 US$ 432,0000 US$ 311,0000 24/04/2025 R$ 5.6732
25/04/2025 R$ 2.456,96 R$ 1.768,78 US$ 432,0000 US$ 311,0000 23/04/2025 R$ 5.6874
24/04/2025 R$ 2.483,57 R$ 1.787,94 US$ 432,0000 US$ 311,0000 22/04/2025 R$ 5.749
23/04/2025 R$ 2.529,49 R$ 1.821,00 US$ 432,0000 US$ 311,0000 17/04/2025 R$ 5.8553
22/04/2025 R$ 2.529,49 R$ 1.821,00 US$ 432,0000 US$ 311,0000 17/04/2025 R$ 5.8553
21/04/2025 R$ 2.529,49 R$ 1.821,00 US$ 432,0000 US$ 311,0000 17/04/2025 R$ 5.8553
20/04/2025 R$ 2.602,68 R$ 1.695,11 US$ 444,5000 US$ 289,5000 17/04/2025 R$ 5.8553
19/04/2025 R$ 2.602,68 R$ 1.695,11 US$ 444,5000 US$ 289,5000 17/04/2025 R$ 5.8553
18/04/2025 R$ 2.613,75 R$ 1.702,32 US$ 444,5000 US$ 289,5000 16/04/2025 R$ 5.8802
17/04/2025 R$ 2.609,26 R$ 1.699,39 US$ 444,5000 US$ 289,5000 15/04/2025 R$ 5.8701
16/04/2025 R$ 2.596,72 R$ 1.691,23 US$ 444,5000 US$ 289,5000 14/04/2025 R$ 5.8419
15/04/2025 R$ 2.610,59 R$ 1.700,26 US$ 444,5000 US$ 289,5000 11/04/2025 R$ 5.8731
14/04/2025 R$ 2.610,59 R$ 1.700,26 US$ 444,5000 US$ 289,5000 11/04/2025 R$ 5.8731
13/04/2025 R$ 2.575,35 R$ 1.993,92 US$ 438,5000 US$ 339,5000 11/04/2025 R$ 5.8731
12/04/2025 R$ 2.591,93 R$ 2.006,75 US$ 438,5000 US$ 339,5000 10/04/2025 R$ 5.9109
11/04/2025 R$ 2.657,27 R$ 2.057,34 US$ 438,5000 US$ 339,5000 09/04/2025 R$ 6.0599
10/04/2025 R$ 2.603,02 R$ 2.015,34 US$ 438,5000 US$ 339,5000 08/04/2025 R$ 5.9362
09/04/2025 R$ 2.581,49 R$ 1.998,67 US$ 438,5000 US$ 339,5000 07/04/2025 R$ 5.8871
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2025 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,174 segundos.