Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
29/03/2025 | R$ 2.534,34 | R$ 1.827,48 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 27/03/2025 | R$ 5.7468 |
28/03/2025 | R$ 2.526,58 | R$ 1.821,89 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 26/03/2025 | R$ 5.7292 |
27/03/2025 | R$ 2.513,08 | R$ 1.812,15 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 25/03/2025 | R$ 5.6986 |
26/03/2025 | R$ 2.531,21 | R$ 1.825,22 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 24/03/2025 | R$ 5.7397 |
25/03/2025 | R$ 2.524,06 | R$ 1.820,07 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 21/03/2025 | R$ 5.7235 |
24/03/2025 | R$ 2.524,06 | R$ 1.820,07 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 21/03/2025 | R$ 5.7235 |
23/03/2025 | R$ 2.524,06 | R$ 1.794,32 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 21/03/2025 | R$ 5.7235 |
22/03/2025 | R$ 2.497,03 | R$ 1.775,10 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 20/03/2025 | R$ 5.6622 |
21/03/2025 | R$ 2.498,31 | R$ 1.776,01 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 19/03/2025 | R$ 5.6651 |
20/03/2025 | R$ 2.506,91 | R$ 1.782,12 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 18/03/2025 | R$ 5.6846 |
19/03/2025 | R$ 2.517,05 | R$ 1.789,33 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 17/03/2025 | R$ 5.7076 |
18/03/2025 | R$ 2.531,91 | R$ 1.799,90 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 14/03/2025 | R$ 5.7413 |
17/03/2025 | R$ 2.531,91 | R$ 1.799,90 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 14/03/2025 | R$ 5.7413 |
16/03/2025 | R$ 2.451,54 | R$ 1.929,08 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 14/03/2025 | R$ 5.7413 |
15/03/2025 | R$ 2.481,94 | R$ 1.953,00 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 13/03/2025 | R$ 5.8125 |
14/03/2025 | R$ 2.487,79 | R$ 1.957,60 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 12/03/2025 | R$ 5.8262 |
13/03/2025 | R$ 2.491,16 | R$ 1.960,26 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 11/03/2025 | R$ 5.8341 |
12/03/2025 | R$ 2.473,35 | R$ 1.946,25 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 10/03/2025 | R$ 5.7924 |
11/03/2025 | R$ 2.463,02 | R$ 1.938,12 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 07/03/2025 | R$ 5.7682 |
10/03/2025 | R$ 2.463,02 | R$ 1.938,12 | US$ 427,0000 | US$ 336,0000 | 07/03/2025 | R$ 5.7682 |
09/03/2025 | R$ 2.416,88 | R$ 1.926,58 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 07/03/2025 | R$ 5.7682 |
08/03/2025 | R$ 2.408,54 | R$ 1.919,93 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 06/03/2025 | R$ 5.7483 |
07/03/2025 | R$ 2.426,35 | R$ 1.934,13 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 05/03/2025 | R$ 5.7908 |
06/03/2025 | R$ 2.450,40 | R$ 1.953,30 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
05/03/2025 | R$ 2.450,40 | R$ 1.953,30 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
04/03/2025 | R$ 2.450,40 | R$ 1.953,30 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
03/03/2025 | R$ 2.450,40 | R$ 1.953,30 | US$ 419,0000 | US$ 334,0000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
02/03/2025 | R$ 2.377,29 | R$ 1.979,62 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 28/02/2025 | R$ 5.8482 |
01/03/2025 | R$ 2.366,72 | R$ 1.970,81 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 27/02/2025 | R$ 5.8222 |
28/02/2025 | R$ 2.347,58 | R$ 1.954,87 | US$ 406,5000 | US$ 338,5000 | 26/02/2025 | R$ 5.7751 |
2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,316 segundos.