Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
04/07/2024 R$ 1.481,95 R$ 1.277,93 US$ 261,5000 US$ 225,5000 02/07/2024 R$ 5.6671
03/07/2024 R$ 1.461,45 R$ 1.260,25 US$ 261,5000 US$ 225,5000 01/07/2024 R$ 5.5887
02/07/2024 R$ 1.453,50 R$ 1.253,40 US$ 261,5000 US$ 225,5000 28/06/2024 R$ 5.5583
01/07/2024 R$ 1.453,50 R$ 1.253,40 US$ 261,5000 US$ 225,5000 28/06/2024 R$ 5.5583
30/06/2024 R$ 1.425,70 R$ 1.197,81 US$ 256,5000 US$ 215,5000 28/06/2024 R$ 5.5583
29/06/2024 R$ 1.416,47 R$ 1.190,06 US$ 256,5000 US$ 215,5000 27/06/2024 R$ 5.5223
28/06/2024 R$ 1.413,08 R$ 1.187,21 US$ 256,5000 US$ 215,5000 26/06/2024 R$ 5.5091
27/06/2024 R$ 1.392,36 R$ 1.169,80 US$ 256,5000 US$ 215,5000 25/06/2024 R$ 5.4283
26/06/2024 R$ 1.384,95 R$ 1.163,57 US$ 256,5000 US$ 215,5000 24/06/2024 R$ 5.3994
25/06/2024 R$ 1.395,62 R$ 1.172,54 US$ 256,5000 US$ 215,5000 21/06/2024 R$ 5.441
24/06/2024 R$ 1.395,62 R$ 1.172,54 US$ 256,5000 US$ 215,5000 21/06/2024 R$ 5.441
23/06/2024 R$ 1.379,29 R$ 1.167,09 US$ 253,5000 US$ 214,5000 21/06/2024 R$ 5.441
22/06/2024 R$ 1.375,19 R$ 1.163,62 US$ 253,5000 US$ 214,5000 20/06/2024 R$ 5.4248
21/06/2024 R$ 1.385,15 R$ 1.172,05 US$ 253,5000 US$ 214,5000 19/06/2024 R$ 5.4641
20/06/2024 R$ 1.370,62 R$ 1.159,76 US$ 253,5000 US$ 214,5000 18/06/2024 R$ 5.4068
19/06/2024 R$ 1.372,04 R$ 1.160,96 US$ 253,5000 US$ 214,5000 17/06/2024 R$ 5.4124
18/06/2024 R$ 1.359,37 R$ 1.150,23 US$ 253,5000 US$ 214,5000 14/06/2024 R$ 5.3624
17/06/2024 R$ 1.359,37 R$ 1.150,23 US$ 253,5000 US$ 214,5000 14/06/2024 R$ 5.3624
16/06/2024 R$ 1.316,47 R$ 1.193,13 US$ 245,5000 US$ 222,5000 14/06/2024 R$ 5.3624
15/06/2024 R$ 1.324,91 R$ 1.200,79 US$ 245,5000 US$ 222,5000 13/06/2024 R$ 5.3968
14/06/2024 R$ 1.322,88 R$ 1.198,94 US$ 245,5000 US$ 222,5000 12/06/2024 R$ 5.3885
13/06/2024 R$ 1.313,89 R$ 1.190,80 US$ 245,5000 US$ 222,5000 11/06/2024 R$ 5.3519
12/06/2024 R$ 1.296,14 R$ 1.174,71 US$ 245,5000 US$ 222,5000 07/06/2024 R$ 5.2796
11/06/2024 R$ 1.296,14 R$ 1.174,71 US$ 245,5000 US$ 222,5000 07/06/2024 R$ 5.2796
10/06/2024 R$ 1.296,14 R$ 1.174,71 US$ 245,5000 US$ 222,5000 07/06/2024 R$ 5.2796
09/06/2024 R$ 1.311,98 R$ 1.090,24 US$ 248,5000 US$ 206,5000 07/06/2024 R$ 5.2796
08/06/2024 R$ 1.308,97 R$ 1.087,74 US$ 248,5000 US$ 206,5000 06/06/2024 R$ 5.2675
07/06/2024 R$ 1.312,95 R$ 1.091,04 US$ 248,5000 US$ 206,5000 05/06/2024 R$ 5.2835
06/06/2024 R$ 1.309,12 R$ 1.087,86 US$ 248,5000 US$ 206,5000 04/06/2024 R$ 5.2681
05/06/2024 R$ 1.301,32 R$ 1.081,38 US$ 248,5000 US$ 206,5000 03/06/2024 R$ 5.2367
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2024 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,138 segundos.