Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
26/02/2025 R$ 2.327,29 R$ 1.937,98 US$ 406,5000 US$ 338,5000 24/02/2025 R$ 5.7252
25/02/2025 R$ 2.317,90 R$ 1.930,16 US$ 406,5000 US$ 338,5000 21/02/2025 R$ 5.7021
24/02/2025 R$ 2.317,90 R$ 1.930,16 US$ 406,5000 US$ 338,5000 21/02/2025 R$ 5.7021
23/02/2025 R$ 2.326,46 R$ 1.827,52 US$ 408,0000 US$ 320,5000 21/02/2025 R$ 5.7021
22/02/2025 R$ 2.326,13 R$ 1.827,27 US$ 408,0000 US$ 320,5000 20/02/2025 R$ 5.7013
21/02/2025 R$ 2.328,90 R$ 1.829,45 US$ 408,0000 US$ 320,5000 19/02/2025 R$ 5.7081
20/02/2025 R$ 2.324,50 R$ 1.825,98 US$ 408,0000 US$ 320,5000 18/02/2025 R$ 5.6973
19/02/2025 R$ 2.329,64 R$ 1.830,02 US$ 408,0000 US$ 320,5000 17/02/2025 R$ 5.7099
18/02/2025 R$ 2.336,90 R$ 1.835,73 US$ 408,0000 US$ 320,5000 14/02/2025 R$ 5.7277
17/02/2025 R$ 2.336,90 R$ 1.835,73 US$ 408,0000 US$ 320,5000 14/02/2025 R$ 5.7277
16/02/2025 R$ 2.216,62 R$ 1.878,69 US$ 387,0000 US$ 328,0000 14/02/2025 R$ 5.7277
15/02/2025 R$ 2.236,16 R$ 1.895,25 US$ 387,0000 US$ 328,0000 13/02/2025 R$ 5.7782
14/02/2025 R$ 2.233,18 R$ 1.892,72 US$ 387,0000 US$ 328,0000 12/02/2025 R$ 5.7705
13/02/2025 R$ 2.236,16 R$ 1.895,25 US$ 387,0000 US$ 328,0000 11/02/2025 R$ 5.7782
12/02/2025 R$ 2.236,94 R$ 1.895,91 US$ 387,0000 US$ 328,0000 10/02/2025 R$ 5.7802
11/02/2025 R$ 2.227,22 R$ 1.887,67 US$ 387,0000 US$ 328,0000 07/02/2025 R$ 5.7551
10/02/2025 R$ 2.227,22 R$ 1.887,67 US$ 387,0000 US$ 328,0000 07/02/2025 R$ 5.7551
09/02/2025 R$ 2.175,43 R$ 1.884,80 US$ 378,0000 US$ 327,5000 07/02/2025 R$ 5.7551
08/02/2025 R$ 2.186,73 R$ 1.894,59 US$ 378,0000 US$ 327,5000 06/02/2025 R$ 5.785
07/02/2025 R$ 2.192,06 R$ 1.899,21 US$ 378,0000 US$ 327,5000 05/02/2025 R$ 5.7991
06/02/2025 R$ 2.189,41 R$ 1.896,91 US$ 378,0000 US$ 327,5000 04/02/2025 R$ 5.7921
05/02/2025 R$ 2.218,14 R$ 1.921,80 US$ 378,0000 US$ 327,5000 03/02/2025 R$ 5.8681
04/02/2025 R$ 2.203,55 R$ 1.909,16 US$ 378,0000 US$ 327,5000 31/01/2025 R$ 5.8295
03/02/2025 R$ 2.203,55 R$ 1.909,16 US$ 378,0000 US$ 327,5000 31/01/2025 R$ 5.8295
02/02/2025 R$ 2.188,98 R$ 1.778,00 US$ 375,5000 US$ 305,0000 31/01/2025 R$ 5.8295
01/02/2025 R$ 2.215,45 R$ 1.799,50 US$ 375,5000 US$ 305,0000 30/01/2025 R$ 5.9
31/01/2025 R$ 2.200,05 R$ 1.787,00 US$ 375,5000 US$ 305,0000 29/01/2025 R$ 5.859
30/01/2025 R$ 2.212,60 R$ 1.797,18 US$ 375,5000 US$ 305,0000 28/01/2025 R$ 5.8924
29/01/2025 R$ 2.225,44 R$ 1.807,61 US$ 375,5000 US$ 305,0000 27/01/2025 R$ 5.9266
28/01/2025 R$ 2.212,41 R$ 1.797,03 US$ 375,5000 US$ 305,0000 24/01/2025 R$ 5.8919
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2025 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,300 segundos.