Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
10/12/2024 | R$ 1.899,04 | R$ 1.603,63 | US$ 315,0000 | US$ 266,0000 | 06/12/2024 | R$ 6.0287 |
09/12/2024 | R$ 1.899,04 | R$ 1.603,63 | US$ 315,0000 | US$ 266,0000 | 06/12/2024 | R$ 6.0287 |
08/12/2024 | R$ 1.886,98 | R$ 1.645,84 | US$ 313,0000 | US$ 273,0000 | 06/12/2024 | R$ 6.0287 |
07/12/2024 | R$ 1.873,09 | R$ 1.633,71 | US$ 313,0000 | US$ 273,0000 | 05/12/2024 | R$ 5.9843 |
06/12/2024 | R$ 1.899,94 | R$ 1.657,14 | US$ 313,0000 | US$ 273,0000 | 03/12/2024 | R$ 6.0701 |
05/12/2024 | R$ 1.899,94 | R$ 1.657,14 | US$ 313,0000 | US$ 273,0000 | 03/12/2024 | R$ 6.0701 |
04/12/2024 | R$ 1.897,66 | R$ 1.655,14 | US$ 313,0000 | US$ 273,0000 | 02/12/2024 | R$ 6.0628 |
03/12/2024 | R$ 1.894,56 | R$ 1.652,44 | US$ 313,0000 | US$ 273,0000 | 29/11/2024 | R$ 6.0529 |
02/12/2024 | R$ 1.894,56 | R$ 1.652,44 | US$ 313,0000 | US$ 273,0000 | 29/11/2024 | R$ 6.0529 |
01/12/2024 | R$ 1.834,03 | R$ 1.591,91 | US$ 303,0000 | US$ 263,0000 | 29/11/2024 | R$ 6.0529 |
30/11/2024 | R$ 1.813,91 | R$ 1.574,45 | US$ 303,0000 | US$ 263,0000 | 28/11/2024 | R$ 5.9865 |
29/11/2024 | R$ 1.766,04 | R$ 1.532,90 | US$ 303,0000 | US$ 263,0000 | 27/11/2024 | R$ 5.8285 |
28/11/2024 | R$ 1.756,92 | R$ 1.524,98 | US$ 303,0000 | US$ 263,0000 | 26/11/2024 | R$ 5.7984 |
27/11/2024 | R$ 1.760,98 | R$ 1.528,50 | US$ 303,0000 | US$ 263,0000 | 22/11/2024 | R$ 5.8118 |
26/11/2024 | R$ 1.760,98 | R$ 1.528,50 | US$ 303,0000 | US$ 263,0000 | 22/11/2024 | R$ 5.8118 |
25/11/2024 | R$ 1.760,98 | R$ 1.528,50 | US$ 303,0000 | US$ 263,0000 | 22/11/2024 | R$ 5.8118 |
24/11/2024 | R$ 1.699,95 | R$ 1.499,44 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 22/11/2024 | R$ 5.8118 |
23/11/2024 | R$ 1.701,38 | R$ 1.500,71 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 21/11/2024 | R$ 5.8167 |
22/11/2024 | R$ 1.688,81 | R$ 1.489,61 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 19/11/2024 | R$ 5.7737 |
21/11/2024 | R$ 1.688,81 | R$ 1.489,61 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 19/11/2024 | R$ 5.7737 |
20/11/2024 | R$ 1.684,71 | R$ 1.486,00 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 18/11/2024 | R$ 5.7597 |
19/11/2024 | R$ 1.692,96 | R$ 1.493,28 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 14/11/2024 | R$ 5.7879 |
18/11/2024 | R$ 1.692,96 | R$ 1.493,28 | US$ 292,5000 | US$ 258,0000 | 14/11/2024 | R$ 5.7879 |
17/11/2024 | R$ 1.640,87 | R$ 1.473,02 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 14/11/2024 | R$ 5.7879 |
16/11/2024 | R$ 1.640,87 | R$ 1.473,02 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 14/11/2024 | R$ 5.7879 |
15/11/2024 | R$ 1.635,99 | R$ 1.468,64 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 13/11/2024 | R$ 5.7707 |
14/11/2024 | R$ 1.635,45 | R$ 1.468,16 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 12/11/2024 | R$ 5.7688 |
13/11/2024 | R$ 1.643,56 | R$ 1.475,44 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 11/11/2024 | R$ 5.7974 |
12/11/2024 | R$ 1.634,15 | R$ 1.466,99 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 08/11/2024 | R$ 5.7642 |
11/11/2024 | R$ 1.634,15 | R$ 1.466,99 | US$ 283,5000 | US$ 254,5000 | 08/11/2024 | R$ 5.7642 |
2003 - 2024 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,420 segundos.