Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
09/09/2024 | R$ 1.495,44 | R$ 1.378,48 | US$ 268,5000 | US$ 247,5000 | 06/09/2024 | R$ 5.5696 |
08/09/2024 | R$ 1.523,29 | R$ 1.364,55 | US$ 273,5000 | US$ 245,0000 | 06/09/2024 | R$ 5.5696 |
07/09/2024 | R$ 1.532,78 | R$ 1.373,05 | US$ 273,5000 | US$ 245,0000 | 05/09/2024 | R$ 5.6043 |
06/09/2024 | R$ 1.541,25 | R$ 1.380,65 | US$ 273,5000 | US$ 245,0000 | 04/09/2024 | R$ 5.6353 |
05/09/2024 | R$ 1.537,56 | R$ 1.377,34 | US$ 273,5000 | US$ 245,0000 | 03/09/2024 | R$ 5.6218 |
04/09/2024 | R$ 1.537,73 | R$ 1.377,49 | US$ 273,5000 | US$ 245,0000 | 02/09/2024 | R$ 5.6224 |
03/09/2024 | R$ 1.546,81 | R$ 1.385,62 | US$ 273,5000 | US$ 245,0000 | 30/08/2024 | R$ 5.6556 |
02/09/2024 | R$ 1.546,81 | R$ 1.385,62 | US$ 273,5000 | US$ 245,0000 | 30/08/2024 | R$ 5.6556 |
01/09/2024 | R$ 1.532,67 | R$ 1.374,31 | US$ 271,0000 | US$ 243,0000 | 30/08/2024 | R$ 5.6556 |
31/08/2024 | R$ 1.527,14 | R$ 1.369,35 | US$ 271,0000 | US$ 243,0000 | 29/08/2024 | R$ 5.6352 |
30/08/2024 | R$ 1.498,87 | R$ 1.344,01 | US$ 271,0000 | US$ 243,0000 | 28/08/2024 | R$ 5.5309 |
29/08/2024 | R$ 1.489,50 | R$ 1.335,60 | US$ 271,0000 | US$ 243,0000 | 27/08/2024 | R$ 5.4963 |
28/08/2024 | R$ 1.488,20 | R$ 1.334,43 | US$ 271,0000 | US$ 243,0000 | 26/08/2024 | R$ 5.4915 |
27/08/2024 | R$ 1.497,46 | R$ 1.342,75 | US$ 271,0000 | US$ 243,0000 | 23/08/2024 | R$ 5.5257 |
26/08/2024 | R$ 1.497,46 | R$ 1.342,75 | US$ 271,0000 | US$ 243,0000 | 23/08/2024 | R$ 5.5257 |
25/08/2024 | R$ 1.527,86 | R$ 1.281,96 | US$ 276,5000 | US$ 232,0000 | 23/08/2024 | R$ 5.5257 |
24/08/2024 | R$ 1.535,07 | R$ 1.288,02 | US$ 276,5000 | US$ 232,0000 | 22/08/2024 | R$ 5.5518 |
23/08/2024 | R$ 1.512,48 | R$ 1.269,06 | US$ 276,5000 | US$ 232,0000 | 21/08/2024 | R$ 5.4701 |
22/08/2024 | R$ 1.508,06 | R$ 1.265,35 | US$ 276,5000 | US$ 232,0000 | 20/08/2024 | R$ 5.4541 |
21/08/2024 | R$ 1.499,49 | R$ 1.258,16 | US$ 276,5000 | US$ 232,0000 | 19/08/2024 | R$ 5.4231 |
20/08/2024 | R$ 1.510,41 | R$ 1.267,32 | US$ 276,5000 | US$ 232,0000 | 16/08/2024 | R$ 5.4626 |
19/08/2024 | R$ 1.510,41 | R$ 1.267,32 | US$ 276,5000 | US$ 232,0000 | 16/08/2024 | R$ 5.4626 |
18/08/2024 | R$ 1.439,40 | R$ 1.231,82 | US$ 263,5000 | US$ 225,5000 | 16/08/2024 | R$ 5.4626 |
17/08/2024 | R$ 1.439,90 | R$ 1.232,24 | US$ 263,5000 | US$ 225,5000 | 15/08/2024 | R$ 5.4645 |
16/08/2024 | R$ 1.435,97 | R$ 1.228,88 | US$ 263,5000 | US$ 225,5000 | 14/08/2024 | R$ 5.4496 |
15/08/2024 | R$ 1.445,80 | R$ 1.237,30 | US$ 263,5000 | US$ 225,5000 | 13/08/2024 | R$ 5.4869 |
14/08/2024 | R$ 1.446,75 | R$ 1.238,11 | US$ 263,5000 | US$ 225,5000 | 12/08/2024 | R$ 5.4905 |
13/08/2024 | R$ 1.452,12 | R$ 1.242,71 | US$ 263,5000 | US$ 225,5000 | 09/08/2024 | R$ 5.5109 |
12/08/2024 | R$ 1.452,12 | R$ 1.242,71 | US$ 263,5000 | US$ 225,5000 | 09/08/2024 | R$ 5.5109 |
11/08/2024 | R$ 1.427,32 | R$ 1.237,20 | US$ 259,0000 | US$ 224,5000 | 09/08/2024 | R$ 5.5109 |
2003 - 2024 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,211 segundos.