Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
18/04/2025 | R$ 2.613,75 | R$ 1.702,32 | US$ 444,5000 | US$ 289,5000 | 16/04/2025 | R$ 5.8802 |
17/04/2025 | R$ 2.609,26 | R$ 1.699,39 | US$ 444,5000 | US$ 289,5000 | 15/04/2025 | R$ 5.8701 |
16/04/2025 | R$ 2.596,72 | R$ 1.691,23 | US$ 444,5000 | US$ 289,5000 | 14/04/2025 | R$ 5.8419 |
15/04/2025 | R$ 2.610,59 | R$ 1.700,26 | US$ 444,5000 | US$ 289,5000 | 11/04/2025 | R$ 5.8731 |
14/04/2025 | R$ 2.610,59 | R$ 1.700,26 | US$ 444,5000 | US$ 289,5000 | 11/04/2025 | R$ 5.8731 |
13/04/2025 | R$ 2.575,35 | R$ 1.993,92 | US$ 438,5000 | US$ 339,5000 | 11/04/2025 | R$ 5.8731 |
12/04/2025 | R$ 2.591,93 | R$ 2.006,75 | US$ 438,5000 | US$ 339,5000 | 10/04/2025 | R$ 5.9109 |
11/04/2025 | R$ 2.657,27 | R$ 2.057,34 | US$ 438,5000 | US$ 339,5000 | 09/04/2025 | R$ 6.0599 |
10/04/2025 | R$ 2.603,02 | R$ 2.015,34 | US$ 438,5000 | US$ 339,5000 | 08/04/2025 | R$ 5.9362 |
09/04/2025 | R$ 2.581,49 | R$ 1.998,67 | US$ 438,5000 | US$ 339,5000 | 07/04/2025 | R$ 5.8871 |
08/04/2025 | R$ 2.533,26 | R$ 1.961,33 | US$ 438,5000 | US$ 339,5000 | 04/04/2025 | R$ 5.7771 |
07/04/2025 | R$ 2.533,26 | R$ 1.961,33 | US$ 438,5000 | US$ 339,5000 | 04/04/2025 | R$ 5.7771 |
06/04/2025 | R$ 2.530,37 | R$ 1.978,66 | US$ 438,0000 | US$ 342,5000 | 04/04/2025 | R$ 5.7771 |
05/04/2025 | R$ 2.455,52 | R$ 1.920,12 | US$ 438,0000 | US$ 342,5000 | 03/04/2025 | R$ 5.6062 |
04/04/2025 | R$ 2.493,01 | R$ 1.949,44 | US$ 438,0000 | US$ 342,5000 | 02/04/2025 | R$ 5.6918 |
03/04/2025 | R$ 2.498,57 | R$ 1.953,79 | US$ 438,0000 | US$ 342,5000 | 01/04/2025 | R$ 5.7045 |
02/04/2025 | R$ 2.514,82 | R$ 1.966,50 | US$ 438,0000 | US$ 342,5000 | 31/03/2025 | R$ 5.7416 |
01/04/2025 | R$ 2.525,25 | R$ 1.974,65 | US$ 438,0000 | US$ 342,5000 | 28/03/2025 | R$ 5.7654 |
31/03/2025 | R$ 2.525,25 | R$ 1.974,65 | US$ 438,0000 | US$ 342,5000 | 28/03/2025 | R$ 5.7654 |
30/03/2025 | R$ 2.542,54 | R$ 1.833,40 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 28/03/2025 | R$ 5.7654 |
29/03/2025 | R$ 2.534,34 | R$ 1.827,48 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 27/03/2025 | R$ 5.7468 |
28/03/2025 | R$ 2.526,58 | R$ 1.821,89 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 26/03/2025 | R$ 5.7292 |
27/03/2025 | R$ 2.513,08 | R$ 1.812,15 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 25/03/2025 | R$ 5.6986 |
26/03/2025 | R$ 2.531,21 | R$ 1.825,22 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 24/03/2025 | R$ 5.7397 |
25/03/2025 | R$ 2.524,06 | R$ 1.820,07 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 21/03/2025 | R$ 5.7235 |
24/03/2025 | R$ 2.524,06 | R$ 1.820,07 | US$ 441,0000 | US$ 318,0000 | 21/03/2025 | R$ 5.7235 |
23/03/2025 | R$ 2.524,06 | R$ 1.794,32 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 21/03/2025 | R$ 5.7235 |
22/03/2025 | R$ 2.497,03 | R$ 1.775,10 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 20/03/2025 | R$ 5.6622 |
21/03/2025 | R$ 2.498,31 | R$ 1.776,01 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 19/03/2025 | R$ 5.6651 |
20/03/2025 | R$ 2.506,91 | R$ 1.782,12 | US$ 441,0000 | US$ 313,5000 | 18/03/2025 | R$ 5.6846 |
2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,205 segundos.