Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
24/01/2025 | R$ 2.186,83 | R$ 1.736,34 | US$ 366,5000 | US$ 291,0000 | 22/01/2025 | R$ 5.9668 |
23/01/2025 | R$ 2.214,91 | R$ 1.758,63 | US$ 366,5000 | US$ 291,0000 | 21/01/2025 | R$ 6.0434 |
22/01/2025 | R$ 2.217,03 | R$ 1.760,32 | US$ 366,5000 | US$ 291,0000 | 20/01/2025 | R$ 6.0492 |
21/01/2025 | R$ 2.221,10 | R$ 1.763,55 | US$ 366,5000 | US$ 291,0000 | 17/01/2025 | R$ 6.0603 |
20/01/2025 | R$ 2.221,10 | R$ 1.763,55 | US$ 366,5000 | US$ 291,0000 | 17/01/2025 | R$ 6.0603 |
19/01/2025 | R$ 2.072,62 | R$ 1.802,94 | US$ 342,0000 | US$ 297,5000 | 17/01/2025 | R$ 6.0603 |
18/01/2025 | R$ 2.062,81 | R$ 1.794,40 | US$ 342,0000 | US$ 297,5000 | 16/01/2025 | R$ 6.0316 |
17/01/2025 | R$ 2.064,69 | R$ 1.796,04 | US$ 342,0000 | US$ 297,5000 | 15/01/2025 | R$ 6.0371 |
16/01/2025 | R$ 2.074,74 | R$ 1.804,78 | US$ 342,0000 | US$ 297,5000 | 14/01/2025 | R$ 6.0665 |
15/01/2025 | R$ 2.088,70 | R$ 1.816,92 | US$ 342,0000 | US$ 297,5000 | 13/01/2025 | R$ 6.1073 |
14/01/2025 | R$ 2.084,80 | R$ 1.813,53 | US$ 342,0000 | US$ 297,5000 | 10/01/2025 | R$ 6.0959 |
13/01/2025 | R$ 2.084,80 | R$ 1.813,53 | US$ 342,0000 | US$ 297,5000 | 10/01/2025 | R$ 6.0959 |
12/01/2025 | R$ 2.060,41 | R$ 1.840,96 | US$ 338,0000 | US$ 302,0000 | 10/01/2025 | R$ 6.0959 |
11/01/2025 | R$ 2.058,08 | R$ 1.838,88 | US$ 338,0000 | US$ 302,0000 | 09/01/2025 | R$ 6.089 |
10/01/2025 | R$ 2.072,45 | R$ 1.851,71 | US$ 338,0000 | US$ 302,0000 | 08/01/2025 | R$ 6.1315 |
09/01/2025 | R$ 2.052,84 | R$ 1.834,20 | US$ 338,0000 | US$ 302,0000 | 07/01/2025 | R$ 6.0735 |
08/01/2025 | R$ 2.065,62 | R$ 1.845,61 | US$ 338,0000 | US$ 302,0000 | 06/01/2025 | R$ 6.1113 |
07/01/2025 | R$ 2.080,63 | R$ 1.859,02 | US$ 338,0000 | US$ 302,0000 | 03/01/2025 | R$ 6.1557 |
06/01/2025 | R$ 2.080,63 | R$ 1.859,02 | US$ 338,0000 | US$ 302,0000 | 03/01/2025 | R$ 6.1557 |
05/01/2025 | R$ 2.120,64 | R$ 1.760,53 | US$ 344,5000 | US$ 286,0000 | 03/01/2025 | R$ 6.1557 |
04/01/2025 | R$ 2.138,66 | R$ 1.775,49 | US$ 344,5000 | US$ 286,0000 | 02/01/2025 | R$ 6.208 |
03/01/2025 | R$ 2.133,04 | R$ 1.770,83 | US$ 344,5000 | US$ 286,0000 | 31/12/2024 | R$ 6.1917 |
02/01/2025 | R$ 2.133,04 | R$ 1.770,83 | US$ 344,5000 | US$ 286,0000 | 31/12/2024 | R$ 6.1917 |
01/01/2025 | R$ 2.133,04 | R$ 1.770,83 | US$ 344,5000 | US$ 286,0000 | 30/12/2024 | R$ 6.1917 |
31/12/2024 | R$ 2.135,38 | R$ 1.772,77 | US$ 344,5000 | US$ 286,0000 | 27/12/2024 | R$ 6.1985 |
30/12/2024 | R$ 2.135,38 | R$ 1.772,77 | US$ 344,5000 | US$ 286,0000 | 27/12/2024 | R$ 6.1985 |
29/12/2024 | R$ 2.091,99 | R$ 1.744,88 | US$ 337,5000 | US$ 281,5000 | 27/12/2024 | R$ 6.1985 |
28/12/2024 | R$ 2.080,69 | R$ 1.735,45 | US$ 337,5000 | US$ 281,5000 | 26/12/2024 | R$ 6.165 |
27/12/2024 | R$ 2.076,54 | R$ 1.731,99 | US$ 337,5000 | US$ 281,5000 | 24/12/2024 | R$ 6.1527 |
26/12/2024 | R$ 2.076,54 | R$ 1.731,99 | US$ 337,5000 | US$ 281,5000 | 24/12/2024 | R$ 6.1527 |
2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,153 segundos.