Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
17/01/2026 R$ 2.226,28 R$ 1.278,70 US$ 413,5000 US$ 237,5000 15/01/2026 R$ 5.384
16/01/2026 R$ 2.224,18 R$ 1.277,49 US$ 413,5000 US$ 237,5000 14/01/2026 R$ 5.3789
15/01/2026 R$ 2.222,89 R$ 1.276,75 US$ 413,5000 US$ 237,5000 13/01/2026 R$ 5.3758
14/01/2026 R$ 2.222,73 R$ 1.276,66 US$ 413,5000 US$ 237,5000 12/01/2026 R$ 5.3754
13/01/2026 R$ 2.220,54 R$ 1.275,40 US$ 413,5000 US$ 237,5000 09/01/2026 R$ 5.3701
12/01/2026 R$ 2.220,54 R$ 1.275,40 US$ 413,5000 US$ 237,5000 09/01/2026 R$ 5.3701
11/01/2026 R$ 2.309,14 R$ 1.345,21 US$ 430,0000 US$ 250,5000 09/01/2026 R$ 5.3701
10/01/2026 R$ 2.315,72 R$ 1.349,04 US$ 430,0000 US$ 250,5000 08/01/2026 R$ 5.3854
09/01/2026 R$ 2.316,58 R$ 1.349,54 US$ 430,0000 US$ 250,5000 07/01/2026 R$ 5.3874
08/01/2026 R$ 2.313,01 R$ 1.347,46 US$ 430,0000 US$ 250,5000 06/01/2026 R$ 5.3791
07/01/2026 R$ 2.336,84 R$ 1.361,34 US$ 430,0000 US$ 250,5000 05/01/2026 R$ 5.4345
06/01/2026 R$ 2.337,74 R$ 1.361,87 US$ 430,0000 US$ 250,5000 02/01/2026 R$ 5.4366
05/01/2026 R$ 2.337,74 R$ 1.361,87 US$ 430,0000 US$ 250,5000 02/01/2026 R$ 5.4366
04/01/2026 R$ 2.207,26 R$ 1.334,69 US$ 406,0000 US$ 245,5000 02/01/2026 R$ 5.4366
03/01/2026 R$ 2.233,73 R$ 1.350,69 US$ 406,0000 US$ 245,5000 31/12/2025 R$ 5.5018
02/01/2026 R$ 2.233,73 R$ 1.350,69 US$ 406,0000 US$ 245,5000 31/12/2025 R$ 5.5018
01/01/2026 R$ 2.233,73 R$ 1.350,69 US$ 406,0000 US$ 245,5000 30/12/2025 R$ 5.5018
31/12/2025 R$ 2.262,76 R$ 1.368,25 US$ 406,0000 US$ 245,5000 29/12/2025 R$ 5.5733
30/12/2025 R$ 2.249,52 R$ 1.360,24 US$ 406,0000 US$ 245,5000 26/12/2025 R$ 5.5407
29/12/2025 R$ 2.249,52 R$ 1.360,24 US$ 406,0000 US$ 245,5000 26/12/2025 R$ 5.5407
28/12/2025 R$ 2.304,93 R$ 1.423,96 US$ 416,0000 US$ 257,0000 26/12/2025 R$ 5.5407
27/12/2025 R$ 2.302,23 R$ 1.422,29 US$ 416,0000 US$ 257,0000 24/12/2025 R$ 5.5342
26/12/2025 R$ 2.302,23 R$ 1.422,29 US$ 416,0000 US$ 257,0000 24/12/2025 R$ 5.5342
25/12/2025 R$ 2.314,50 R$ 1.429,87 US$ 416,0000 US$ 257,0000 23/12/2025 R$ 5.5637
24/12/2025 R$ 2.303,93 R$ 1.423,34 US$ 416,0000 US$ 257,0000 22/12/2025 R$ 5.5383
23/12/2025 R$ 2.294,41 R$ 1.417,46 US$ 416,0000 US$ 257,0000 19/12/2025 R$ 5.5154
22/12/2025 R$ 2.294,41 R$ 1.417,46 US$ 416,0000 US$ 257,0000 19/12/2025 R$ 5.5154
21/12/2025 R$ 2.310,95 R$ 1.439,52 US$ 419,0000 US$ 261,0000 19/12/2025 R$ 5.5154
20/12/2025 R$ 2.316,11 R$ 1.442,73 US$ 419,0000 US$ 261,0000 18/12/2025 R$ 5.5277
19/12/2025 R$ 2.308,15 R$ 1.437,77 US$ 419,0000 US$ 261,0000 17/12/2025 R$ 5.5087
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2026 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,154 segundos.