Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
19/10/2025 | R$ 2.213,43 | R$ 1.367,76 | US$ 407,0000 | US$ 251,5000 | 17/10/2025 | R$ 5.4384 |
18/10/2025 | R$ 2.211,96 | R$ 1.366,85 | US$ 407,0000 | US$ 251,5000 | 16/10/2025 | R$ 5.4348 |
17/10/2025 | R$ 2.216,44 | R$ 1.369,62 | US$ 407,0000 | US$ 251,5000 | 15/10/2025 | R$ 5.4458 |
16/10/2025 | R$ 2.237,52 | R$ 1.382,65 | US$ 407,0000 | US$ 251,5000 | 14/10/2025 | R$ 5.4976 |
15/10/2025 | R$ 2.223,16 | R$ 1.373,77 | US$ 407,0000 | US$ 251,5000 | 13/10/2025 | R$ 5.4623 |
14/10/2025 | R$ 2.215,71 | R$ 1.369,17 | US$ 407,0000 | US$ 251,5000 | 10/10/2025 | R$ 5.444 |
13/10/2025 | R$ 2.215,71 | R$ 1.369,17 | US$ 407,0000 | US$ 251,5000 | 10/10/2025 | R$ 5.444 |
12/10/2025 | R$ 2.123,16 | R$ 1.331,06 | US$ 390,0000 | US$ 244,5000 | 10/10/2025 | R$ 5.444 |
11/10/2025 | R$ 2.087,75 | R$ 1.308,86 | US$ 390,0000 | US$ 244,5000 | 09/10/2025 | R$ 5.3532 |
10/10/2025 | R$ 2.083,42 | R$ 1.306,14 | US$ 390,0000 | US$ 244,5000 | 08/10/2025 | R$ 5.3421 |
09/10/2025 | R$ 2.080,92 | R$ 1.304,58 | US$ 390,0000 | US$ 244,5000 | 07/10/2025 | R$ 5.3357 |
08/10/2025 | R$ 2.075,58 | R$ 1.301,23 | US$ 390,0000 | US$ 244,5000 | 06/10/2025 | R$ 5.322 |
07/10/2025 | R$ 2.086,19 | R$ 1.307,88 | US$ 390,0000 | US$ 244,5000 | 03/10/2025 | R$ 5.3492 |
06/10/2025 | R$ 2.086,19 | R$ 1.307,88 | US$ 390,0000 | US$ 244,5000 | 03/10/2025 | R$ 5.3492 |
05/10/2025 | R$ 2.019,32 | R$ 1.299,86 | US$ 377,5000 | US$ 243,0000 | 03/10/2025 | R$ 5.3492 |
04/10/2025 | R$ 2.017,47 | R$ 1.298,66 | US$ 377,5000 | US$ 243,0000 | 02/10/2025 | R$ 5.3443 |
03/10/2025 | R$ 2.008,38 | R$ 1.292,81 | US$ 377,5000 | US$ 243,0000 | 01/10/2025 | R$ 5.3202 |
02/10/2025 | R$ 2.007,55 | R$ 1.292,27 | US$ 377,5000 | US$ 243,0000 | 30/09/2025 | R$ 5.318 |
01/10/2025 | R$ 2.009,17 | R$ 1.293,32 | US$ 377,5000 | US$ 243,0000 | 29/09/2025 | R$ 5.3223 |
30/09/2025 | R$ 2.017,32 | R$ 1.298,57 | US$ 377,5000 | US$ 243,0000 | 26/09/2025 | R$ 5.3439 |
29/09/2025 | R$ 2.017,32 | R$ 1.298,57 | US$ 377,5000 | US$ 243,0000 | 26/09/2025 | R$ 5.3439 |
28/09/2025 | R$ 2.118,86 | R$ 1.418,81 | US$ 396,5000 | US$ 265,5000 | 26/09/2025 | R$ 5.3439 |
27/09/2025 | R$ 2.118,06 | R$ 1.418,27 | US$ 396,5000 | US$ 265,5000 | 25/09/2025 | R$ 5.3419 |
26/09/2025 | R$ 2.105,65 | R$ 1.409,96 | US$ 396,5000 | US$ 265,5000 | 24/09/2025 | R$ 5.3106 |
25/09/2025 | R$ 2.103,71 | R$ 1.408,66 | US$ 396,5000 | US$ 265,5000 | 23/09/2025 | R$ 5.3057 |
24/09/2025 | R$ 2.119,33 | R$ 1.419,12 | US$ 396,5000 | US$ 265,5000 | 22/09/2025 | R$ 5.3451 |
23/09/2025 | R$ 2.112,16 | R$ 1.414,32 | US$ 396,5000 | US$ 265,5000 | 19/09/2025 | R$ 5.327 |
22/09/2025 | R$ 2.112,16 | R$ 1.414,32 | US$ 396,5000 | US$ 265,5000 | 19/09/2025 | R$ 5.327 |
21/09/2025 | R$ 2.053,56 | R$ 1.334,41 | US$ 385,5000 | US$ 250,5000 | 19/09/2025 | R$ 5.327 |
20/09/2025 | R$ 2.043,30 | R$ 1.327,75 | US$ 385,5000 | US$ 250,5000 | 18/09/2025 | R$ 5.3004 |
2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,275 segundos.