Pauta p/ Op. Interestaduais Em Real (saca de 60Kg) |
Valor da saca de 60kg em Dólar | Cotação do BACEN Dólar de Compra |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Arábica | Conillon | Arábica | Conillon | Dia | Valor |
25/05/2022 | R$ 1.145,14 | R$ 728,73 | US$ 242,0000 | US$ 154,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
24/05/2022 | R$ 1.145,14 | R$ 728,73 | US$ 242,0000 | US$ 154,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
23/05/2022 | R$ 1.145,14 | R$ 728,73 | US$ 242,0000 | US$ 154,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
22/05/2022 | R$ 1.204,29 | R$ 719,26 | US$ 254,5000 | US$ 152,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
21/05/2022 | R$ 1.204,29 | R$ 719,26 | US$ 254,5000 | US$ 152,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
20/05/2022 | R$ 1.204,29 | R$ 719,26 | US$ 254,5000 | US$ 152,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
19/05/2022 | R$ 1.204,29 | R$ 719,26 | US$ 254,5000 | US$ 152,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
18/05/2022 | R$ 1.204,29 | R$ 719,26 | US$ 254,5000 | US$ 152,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
17/05/2022 | R$ 1.204,29 | R$ 719,26 | US$ 254,5000 | US$ 152,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
16/05/2022 | R$ 1.204,29 | R$ 719,26 | US$ 254,5000 | US$ 152,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
15/05/2022 | R$ 1.239,78 | R$ 745,29 | US$ 262,0000 | US$ 157,5000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
14/05/2022 | R$ 1.239,78 | R$ 745,29 | US$ 262,0000 | US$ 157,5000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
13/05/2022 | R$ 1.239,78 | R$ 745,29 | US$ 262,0000 | US$ 157,5000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
12/05/2022 | R$ 1.239,78 | R$ 745,29 | US$ 262,0000 | US$ 157,5000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
11/05/2022 | R$ 1.239,78 | R$ 745,29 | US$ 262,0000 | US$ 157,5000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
10/05/2022 | R$ 1.239,78 | R$ 745,29 | US$ 262,0000 | US$ 157,5000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
09/05/2022 | R$ 1.239,78 | R$ 745,29 | US$ 262,0000 | US$ 157,5000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
05/05/2022 | R$ 1.230,32 | R$ 780,78 | US$ 260,0000 | US$ 165,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
04/05/2022 | R$ 1.230,32 | R$ 780,78 | US$ 260,0000 | US$ 165,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
03/05/2022 | R$ 1.230,32 | R$ 780,78 | US$ 260,0000 | US$ 165,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
02/05/2022 | R$ 1.230,32 | R$ 780,78 | US$ 260,0000 | US$ 165,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
01/05/2022 | R$ 1.235,05 | R$ 828,10 | US$ 261,0000 | US$ 175,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
30/04/2022 | R$ 1.235,05 | R$ 828,10 | US$ 261,0000 | US$ 175,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
29/04/2022 | R$ 1.235,05 | R$ 828,10 | US$ 261,0000 | US$ 175,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
28/04/2022 | R$ 1.235,05 | R$ 828,10 | US$ 261,0000 | US$ 175,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
27/04/2022 | R$ 1.235,05 | R$ 828,10 | US$ 261,0000 | US$ 175,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
26/04/2022 | R$ 1.235,05 | R$ 828,10 | US$ 261,0000 | US$ 175,0000 | 22/04/2022 | R$ 4.732 |
2003 - 2022 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,439 segundos.