Referente ao art.295, inciso I, do RICMS, aprovado pelo DEC. 1090-R/2002.


Pauta p/ Op. Interestaduais
Em Real (saca de 60Kg)
Valor da saca de 60kg em Dólar Cotação do BACEN
Dólar de Compra
Dia Arábica Conillon Arábica Conillon Dia Valor
28/07/2024 R$ 1.490,52 R$ 1.284,44 US$ 264,0000 US$ 227,5000 26/07/2024 R$ 5.6459
27/07/2024 R$ 1.488,85 R$ 1.283,01 US$ 264,0000 US$ 227,5000 25/07/2024 R$ 5.6396
26/07/2024 R$ 1.487,38 R$ 1.281,74 US$ 264,0000 US$ 227,5000 24/07/2024 R$ 5.634
25/07/2024 R$ 1.473,15 R$ 1.269,47 US$ 264,0000 US$ 227,5000 23/07/2024 R$ 5.5801
24/07/2024 R$ 1.467,63 R$ 1.264,72 US$ 264,0000 US$ 227,5000 22/07/2024 R$ 5.5592
23/07/2024 R$ 1.466,18 R$ 1.263,47 US$ 264,0000 US$ 227,5000 19/07/2024 R$ 5.5537
22/07/2024 R$ 1.466,18 R$ 1.263,47 US$ 264,0000 US$ 227,5000 19/07/2024 R$ 5.5537
21/07/2024 R$ 1.452,29 R$ 1.246,81 US$ 261,5000 US$ 224,5000 19/07/2024 R$ 5.5537
20/07/2024 R$ 1.449,23 R$ 1.244,18 US$ 261,5000 US$ 224,5000 18/07/2024 R$ 5.542
19/07/2024 R$ 1.429,46 R$ 1.227,21 US$ 261,5000 US$ 224,5000 17/07/2024 R$ 5.4664
18/07/2024 R$ 1.419,11 R$ 1.218,32 US$ 261,5000 US$ 224,5000 16/07/2024 R$ 5.4268
17/07/2024 R$ 1.426,67 R$ 1.224,80 US$ 261,5000 US$ 224,5000 15/07/2024 R$ 5.4557
16/07/2024 R$ 1.425,78 R$ 1.224,04 US$ 261,5000 US$ 224,5000 12/07/2024 R$ 5.4523
15/07/2024 R$ 1.425,78 R$ 1.224,04 US$ 261,5000 US$ 224,5000 12/07/2024 R$ 5.4523
14/07/2024 R$ 1.384,88 R$ 1.174,97 US$ 254,0000 US$ 215,5000 12/07/2024 R$ 5.4523
13/07/2024 R$ 1.373,99 R$ 1.165,73 US$ 254,0000 US$ 215,5000 11/07/2024 R$ 5.4094
12/07/2024 R$ 1.370,61 R$ 1.162,86 US$ 254,0000 US$ 215,5000 10/07/2024 R$ 5.3961
11/07/2024 R$ 1.381,28 R$ 1.171,91 US$ 254,0000 US$ 215,5000 09/07/2024 R$ 5.4381
10/07/2024 R$ 1.389,74 R$ 1.179,09 US$ 254,0000 US$ 215,5000 08/07/2024 R$ 5.4714
09/07/2024 R$ 1.396,09 R$ 1.184,47 US$ 254,0000 US$ 215,5000 05/07/2024 R$ 5.4964
08/07/2024 R$ 1.396,09 R$ 1.184,47 US$ 254,0000 US$ 215,5000 05/07/2024 R$ 5.4964
07/07/2024 R$ 1.437,31 R$ 1.239,44 US$ 261,5000 US$ 225,5000 05/07/2024 R$ 5.4964
06/07/2024 R$ 1.433,88 R$ 1.236,48 US$ 261,5000 US$ 225,5000 04/07/2024 R$ 5.4833
05/07/2024 R$ 1.460,66 R$ 1.259,58 US$ 261,5000 US$ 225,5000 03/07/2024 R$ 5.5857
04/07/2024 R$ 1.481,95 R$ 1.277,93 US$ 261,5000 US$ 225,5000 02/07/2024 R$ 5.6671
03/07/2024 R$ 1.461,45 R$ 1.260,25 US$ 261,5000 US$ 225,5000 01/07/2024 R$ 5.5887
02/07/2024 R$ 1.453,50 R$ 1.253,40 US$ 261,5000 US$ 225,5000 28/06/2024 R$ 5.5583
01/07/2024 R$ 1.453,50 R$ 1.253,40 US$ 261,5000 US$ 225,5000 28/06/2024 R$ 5.5583
30/06/2024 R$ 1.425,70 R$ 1.197,81 US$ 256,5000 US$ 215,5000 28/06/2024 R$ 5.5583
29/06/2024 R$ 1.416,47 R$ 1.190,06 US$ 256,5000 US$ 215,5000 27/06/2024 R$ 5.5223
Secretaria Secretaria da Fazenda

2003 - 2024 Secretaria da Fazenda

Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Página carregada em 0,246 segundos.