| CÓDIGOS DOS MUNICÍPIOS | |
|---|---|
| MUNICÍPIOS | CÓDIGOS | 
| Afonso Cláudio | 56014 | |
| Água Doce do Norte | 57177 | |
| Águia Branca | 57339 | |
| Alegre | 56030 | |
| Alfredo Chaves | 56057 | |
| Alto Rio Novo | 57193 | |
| Anchieta | 56073 | |
| Apiacá | 56090 | |
| Aracruz | 56111 | |
| Atílio Vivácqua | 56138 | |
| Baixo Guandu | 56154 | |
| Barra de São Francisco | 56170 | |
| Boa Esperança | 56197 | |
| Bom Jesus do Norte | 56219 | |
| Brejetuba | 7587 | |
| Cachoeiro de Itapemirim | 56235 | |
| Cariacica | 56251 | |
| Castelo | 56278 | |
| Colatina | 56294 | |
| Conceição da Barra | 56316 | |
| Conceiçao do Castelo | 56332 | |
| Divino São Lourenço | 56359 | |
| Domingos Martins | 56375 | |
| Dores do Rio Preto | 56391 | |
| Ecoporanga | 56413 | |
| Fundão | 56430 | |
| Governador Lindemberg | 11142 | |
| Guaçuí | 56456 | |
| Guarapari | 56472 | |
| Ibatiba | 57096 | |
| Ibiraçú | 56499 | |
| Ibitirama | 60119 | |
| Iconha | 56510 | |
| Irupí | 29319 | |
| Itaguaçú | 56537 | |
| Itapemirim | 56553 | |
| Itarana | 56570 | |
| Iúna | 56596 | |
| Jaguaré | 57134 | |
| Jeronimo Monteiro | 56618 | |
| João Neiva | 57215 | |
| Laranja da Terra | 57231 | |
| Linhares | 56634 | |
| Mantenópolis | 56650 | |
| Marataízes | 7609 | |
| Marechal Floriano | 29297 | |
| Marilândia | 57070 | |
| Mimoso do Sul | 56677 | |
| Montanha | 56693 | |
| Mucurici | 56715 | |
| Muniz Freire | 56731 | |
| Muqui | 56758 | |
| Nova Venécia | 56774 | |
| Pancas | 56790 | |
| Pedro Canário | 57150 | |
| Pinheiros | 56812 | |
| Piúma | 56839 | |
| Ponto Belo | 7625 | |
| Presidente Kennedy | 56855 | |
| Rio Bananal | 57118 | |
| Rio Novo do Sul | 56871 | |
| Santa Leopoldina | 56898 | |
| Santa Maria de Jetibá | 57258 | |
| Santa Teresa | 56910 | |
| São Domingos do Norte | 29335 | |
| São Gabriel da Palha | 56936 | |
| Sao José do Calçado | 56952 | |
| São Mateus | 56979 | |
| São Roque do Canaã | 7641 | |
| Serra | 56995 | |
| Sooretama | 7668 | |
| Vargem Alta | 57274 | |
| Venda Nova do Imigrante | 57290 | |
| Viana | 57010 | |
| Vila Pavão | 29351 | |
| Vila Valério | 7684 | |
| Vila Velha | 57037 | |
| Vitória | 57053 | 
				2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,027 segundos.