| Demonstrações | |
|---|---|
| Nome | Tamanho |
| APP Visual Analytics - Boletim Resultado.mp4 | 30253 kb |
| App Visual Analytics - Indicadores de Arrecadação.mp4 | 43268 kb |
| Guide | |
|---|---|
| Nome | Tamanho |
| 01 - SAS Guide - Navegação.webm | 12637 kb |
| Viya | |
|---|---|
| Nome | Tamanho |
| 00 - SAS Cloud Analytics.webm | 17938 kb |
| 01 - SAS Analytics.webm | 11008 kb |
| 01 - SAS Visual Analytics.webm | 11008 kb |
| 02 - Fontes de dados.webm | 15814 kb |
| 03 - Hierarquias.webm | 12467 kb |
| 04 - Formatos.webm | 8617 kb |
| 05 - Campos calculados.webm | 16529 kb |
| 06 - Conteineres.webm | 77852 kb |
| 07 - Filtros.webm | 39367 kb |
| 08 - Parâmetros.webm | 8409 kb |
| 09 - Filtros Avançados.webm | 35938 kb |
| 10 - Agregações em medidas.webm | 8490 kb |
| 11 - Usando funções SAS.webm | 6905 kb |
| 12 - Regras de exibição.webm | 20125 kb |
| 13 - Classificações.webm | 17603 kb |
| 14 - Relatorios Interativos.webm | 17259 kb |
| 15 - Compartilhando Reports.webm | 3360 kb |
2003 - 2025 Secretaria da Fazenda
Av. João Batista Parra . nº 600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES . CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30
Página carregada em 0,134 segundos.